A-ryhmää vetää tällä hetkellä (odotetusti) maksimituloksella Tommi Luukkonen (3) ja toista sijaa jakavat Arto Elomaa, Erik Rönkä ja Ilkka Hartio pisteillä 2.5.
B-ryhmässä puolestaan maksimituloksella Markku Raitanen. Toisella sijalla väijyvät Sami Tuominen, Harri Pölhö (tällä hetkellä vahvuuslukujen valossa MikkSK:n pelaajista parhaimmassa vedossa) ja Tauno Pääkkönen 2.5. Huomenna sunnuntaina pelataan turnauksen grande finale, jolloin selviää turnauksen lopullinen kohtalo.
4 kierroksen peliparit ja tulokset:
| A-ryhmä: | ||||||||
| 1 | Luukkonen Tommi JyS | ( | 3 ) | - | Elomaa Arto JärvSK | ( | 2.5) | ½-½ |
| 2 | Hartio Ilkka JyS | ( | 2.5) | - | Rönkä Erik JoeSK | ( | 2.5) | 1-0 |
| 3 | Jäntti Petri JoeSK | ( | 2 ) | - | Parkkinen Jyrki HSK | ( | 2 ) | 1-0 |
| 4 | Virtanen Teemu NurmSK | ( | 2 ) | - | Hintikka Eero JyS | ( | 2 ) | 0-1 |
| 5 | Eloranta Kari JyS | ( | 1.5) | - | Niemi Olavi JyS | ( | 2 ) | ½-½ |
| 6 | Vättö Jouko JyS | ( | 1.5) | - | Äijälä Jouko LahS | ( | 1.5) | 0-1 |
| 7 | Jordan Juha ImSh-48 | ( | 1.5) | - | Pakarinen Pauli JyS | ( | 1.5) | 0-1 |
| 8 | Sipilä Markku LahS | ( | 1.5) | - | Kilpelä Panu I-HSK | ( | 1.5) | 0-1 |
| 9 | Piironen Petri SavSK | ( | 1 ) | - | Marttinen Jussi MikkSK | ( | 1 ) | ½-½ |
| 10 | Vehkalahti Veli LahS | ( | 0.5) | - | Vallenius Risto MikkSK | ( | 1 ) | 0-1 |
| 11 | Mynttinen Henri MikkSK | ( | 0.5) | - | Pulli Matti KäpSK | ( | 0.5) | 1-0 |
| 12 | Auvinen Esa ESK | ( | 0.5) | - | Rahikainen Anssi MikkSK | ( | 0 ) | 1-0 |
| B-ryhmä: | ||||||||
| 1 | Pääkkönen Tauno JoeSK | ( | 2.5) | - | Raitanen Markku JyS | ( | 3 ) | 1-0 |
| 2 | Pölhö Harri MikkSK | ( | 2.5) | - | Tuominen Sami KarhTS | ( | 2.5) | 0-1 |
| 3 | Muhonen Kari SavSK | ( | 2 ) | - | Pajunen Toni JyS | ( | 2 ) | 0-1 |
| 4 | Munukka Raimo ImSh-48 | ( | 2 ) | - | Pousi Janne KarhTS | ( | 2 ) | ½-½ |
| 5 | Pursiainen Erkki Taraus | ( | 2 ) | - | Pirinen Timo SavSK | ( | 2 ) | ½-½ |
| 6 | Rytkönen Pentti MikkSK | ( | 1.5) | - | Järvinen Jari MikkSK | ( | 1.5) | ½-½ |
| 7 | Allonen Harri LahS | ( | 1.5) | - | Ruokokoski Hannes LprSK | ( | 1.5) | 1-0 |
| 8 | Kovalainen Markus KaSY | ( | 1 ) | - | Joutsijärvi Kalervo HartSK | ( | 1 ) | 1-0 |
| 9 | Poutiainen Tapio JyS | ( | 1 ) | - | Nazarova Anastasia | ( | 1 ) | 0-1 |
| 10 | Ahonen Martin MikkSK | ( | 1 ) | - | Havukainen Leo MikkSK | ( | 1 ) | ½-½ |
| 11 | Häkkinen Tauno KarhTS | ( | 1 ) | - | Pohjola Jari LahS | ( | 0.5) | 1-0 |
| 12 | Elomaa Veli JärvSK | ( | 0 ) | - | Ahonen Markku O. LprSK | ( | 0 ) | 0-1 |
Kokonaistilanne (3.kierroksen jälkeen):
| A-ryhmä: | |||||
| No. | PNo. | Name | Score | WP | rat. |
| 1. | 1 | Luukkonen Tommi JyS | 3.0 | 5,5 | 2320 |
| 2. | 5 | Elomaa Arto JärvSK | 2,5 | 4.0 | 2107 |
| 3 | Rönkä Erik JoeSK | 2,5 | 3,5 | 2127 | |
| 7 | Hartio Ilkka JyS | 2,5 | 3.0 | 2073 | |
| 5. | 9 | Jäntti Petri JoeSK | 2.0 | 5.0 | 2056 |
| 2 | Parkkinen Jyrki HSK | 2.0 | 5.0 | 2154 | |
| 10 | Niemi Olavi JyS | 2.0 | 4,5 | 2052 | |
| 6 | Hintikka Eero JyS | 2.0 | 4.0 | 2093 | |
| 23 | Virtanen Teemu NurmSK | 2.0 | 2,5 | 1816 | |
| 10. | 11 | Eloranta Kari JyS | 1,5 | 5,5 | 2048 |
| 18 | Vättö Jouko JyS | 1,5 | 5,5 | 1876 | |
| 16 | Jordan Juha ImSh-48 | 1,5 | 5.0 | 1910 | |
| 12 | Pakarinen Pauli JyS | 1,5 | 5.0 | 2021 | |
| 13 | Sipilä Markku LahS | 1,5 | 5.0 | 1977 | |
| 8 | Kilpelä Panu I-HSK | 1,5 | 4,5 | 2072 | |
| 4 | Äijälä Jouko LahS | 1,5 | 3,5 | 2121 | |
| 17. | 19 | Marttinen Jussi MikkSK | 1.0 | 5,5 | 1859 |
| 17 | Piironen Petri SavSK | 1.0 | 4,5 | 1904 | |
| 21 | Vallenius Risto MikkSK | 1.0 | 4.0 | 1832 | |
| 20. | 15 | Auvinen Esa ESK | 0.5 | 7.0 | 1955 |
| 14 | Mynttinen Henri MikkSK | 0.5 | 5.0 | 1973 | |
| 22 | Pulli Matti KäpSK | 0.5 | 4.0 | 1829 | |
| 20 | Vehkalahti Veli LahS | 0.5 | 3,5 | 1847 | |
| 24. | 24 | Rahikainen Anssi MikkSK | 0.0 | 3,5 | 1803 |
| B-ryhmä: | |||||
| No. | PNo. | Name | Score | WP | rat. |
| 1. | 2 | Raitanen Markku JyS | 3.0 | 4.0 | 1798 |
| 2. | 6 | Tuominen Sami KarhTS | 2,5 | 5,5 | 1746 |
| 17 | Pölhö Harri MikkSK | 2,5 | 5.0 | 1547 | |
| 1 | Pääkkönen Tauno JoeSK | 2,5 | 4,5 | 1800 | |
| 5. | 5 | Muhonen Kari SavSK | 2.0 | 5,5 | 1755 |
| 16 | Pajunen Toni JyS | 2.0 | 5,5 | 1563 | |
| 10 | Munukka Raimo ImSh-48 | 2.0 | 5.0 | 1622 | |
| 8 | Pirinen Timo SavSK | 2.0 | 4,5 | 1654 | |
| 3 | Pursiainen Erkki Taraus | 2.0 | 4,5 | 1772 | |
| 4 | Pousi Janne KarhTS | 2.0 | 4.0 | 1765 | |
| 11. | 12 | Järvinen Jari MikkSK | 1,5 | 5.0 | 1598 |
| 7 | Allonen Harri LahS | 1,5 | 5.0 | 1664 | |
| 20 | Rytkönen Pentti MikkSK | 1,5 | 5.0 | 1515 | |
| 24 | Ruokokoski Hannes LprSK | 1,5 | 3,5 | 0 | |
| 15. | 11 | Kovalainen Markus KaSY | 1.0 | 5,5 | 1611 |
| 14 | Poutiainen Tapio JyS | 1.0 | 5.0 | 1579 | |
| 18 | Joutsijärvi Kalervo HartSK | 1.0 | 4,5 | 1544 | |
| 9 | Ahonen Martin MikkSK | 1.0 | 4,5 | 1646 | |
| 13 | Nazarova Anastasia | 1.0 | 4,5 | 1591 | |
| 15 | Havukainen Leo MikkSK | 1.0 | 3,5 | 1573 | |
| 19 | Häkkinen Tauno KarhTS | 1.0 | 3,5 | 1538 | |
| 22. | 23 | Pohjola Jari LahS | 0.5 | 3,5 | 1298 |
| 23. | 22 | Elomaa Veli JärvSK | 0.0 | 4.0 | 1348 |
| 21 | Ahonen Markku O. LprSK | 0.0 | 3.0 | 1443 | |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti