| TOUR DE CHESS- syysturnaus 2012 | |||||||||
| Punaisella merkittyjä pelejä ei lueta mukaan yhteistulokseen, koska vain kaksi parasta | |||||||||
| tulosta huomioidaan. | |||||||||
| 1.osakilpailu | 2. osakilpailu | 3.osakilpailu | 2 parasta | Bholz | |||||
| Pelaaja | pist. | Bholz | pist. | Bholz | pist. | Bholz | yhteensä | yht. | |
| 1. | Marttinen Jussi | 5,0 | 15,0 | 4,0 | 15,0 | 9,0 | 30,0 | ||
| 2. | Penttinen Reino | 4,0 | 17,5 | 4,0 | 12,5 | 2,5 | 15,5 | 8,0 | 30,0 |
| 3. | Rahikainen Anssi | 3,5 | 14,5 | 3,5 | 13,5 | 7,0 | 28,0 | ||
| 4. | Havukainen Leo | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 14,5 | 7,0 | 27,0 | ||
| 5. | Kontinen Paavo | 3,0 | 12,0 | 2,0 | 14,0 | 3,5 | 13,5 | 6,5 | 25,5 |
| 6. | Rytkönen Pentti | 3,5 | 10,5 | 3,0 | 13,5 | 3,0 | 12,0 | 6,5 | 24,0 |
| 7. | Hytönen Timo | 3,0 | 14,5 | 3,0 | 17,0 | 6,0 | 31,5 | ||
| 8. | Laitinen Tommi | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 14,5 | 6,0 | 27,0 | ||
| 9. | Lindroos Olavi | 2,0 | 11,5 | 3,0 | 10,5 | 3,0 | 13,5 | 6,0 | 24,0 |
| 10. | Hämäläinen Eero | 2,5 | 14,5 | 3,0 | 13,5 | 3,0 | 8,5 | 6,0 | 22,0 |
| 11. | Marttinen Ossi | 3,0 | 13,5 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 23,5 | ||
| 12. | Heinonen Matti | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 12,5 | 1,0 | 11,0 | 4,0 | 22,5 |
| 13. | Himanen Matti | 1,0 | 10,5 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 12,0 | 3,0 | 22,5 |
| 14. | Viherpelto Jukka | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 13,5 | 1,0 | 10,5 | 3,0 | 20,5 |
| 15. | Saloheimo Hannu | 1,0 | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 19,0 |
| 16. | Huttunen Jarkko | 3,0 | 14,0 | 3,0 | 14,0 | ||||
| 17. | Pölhö Harri | 2,0 | 10,5 | 2,0 | 10,5 | ||||
Tervetuloa Mikkelin Shakkikerhon (MikkSK) kotisivuille. Pelipaikkamme on Esteryn tilat, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli. Peli-ilta on maanantaisin klo 18.00 - 21.00 ja avoin kaikille shakin harrastajille tai siitä kiinnostuneille. Pelipaikalle pääsee jo klo 17.30 ja pelaajia pyydetään saapumaan hyvissä ajoin, jotta pelit voidaan aloittaa heti klo 18.00. 
MikkSK
▼
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti