1. kierroksen peliparit ja tulokset:
A-ryhmä:
1 | Sipilä Markku LahS | 0 | - | Luukkonen Tommi JyS | 0 | 0-1 |
2 | Parkkinen Jyrki HSK | 0 | - | Mynttinen Henri MikkSK | 0 | 1-0 |
3 | Auvinen Esa ESK | 0 | - | Rönkä Erik JoeSK | 0 | ½-½ |
4 | Äijälä Jouko LahS | 0 | - | Jordan Juha ImSh-48 | 0 | 0-1 |
5 | Piironen Petri SavSK | 0 | - | Elomaa Arto JärvSK | 0 | 0-1 |
6 | Hintikka Eero JyS | 0 | - | Vättö Jouko JyS | 0 | 0-1 |
7 | Marttinen Jussi MikkSK | 0 | - | Hartio Ilkka JyS | 0 | ½-½ |
8 | Kilpelä Panu I-HSK | 0 | - | Vehkalahti Veli LahS | 0 | 1-0 |
9 | Vallenius Risto MikkSK | 0 | - | Jäntti Petri JoeSK | 0 | 0-1 |
10 | Niemi Olavi JyS | 0 | - | Pulli Matti KäpSK | 0 | 1-0 |
11 | Virtanen Teemu NurmSK | 0 | - | Eloranta Kari JyS | 0 | 0-1 |
12 | Pakarinen Pauli JyS | 0 | - | Rahikainen Anssi MikkSK | 0 | 1-0 |
1 | Nazarova Anastasia | 0 | - | Pääkkönen Tauno JoeSK | 0 | 0-1 |
2 | Raitanen Markku JyS | 0 | - | Poutiainen Tapio JyS | 0 | 1-0 |
3 | Havukainen Leo MikkSK | 0 | - | Pursiainen Erkki Taraus | 0 | 0-1 |
4 | Pousi Janne KarhTS | 0 | - | Pajunen Toni JyS | 0 | 0-1 |
5 | Pölhö Harri MikkSK | 0 | - | Muhonen Kari SavSK | 0 | ½-½ |
6 | Tuominen Sami KarhTS | 0 | - | Joutsijärvi Kalervo HartSK | 0 | 1-0 |
7 | Häkkinen Tauno KarhTS | 0 | - | Allonen Harri LahS | 0 | 0-1 |
8 | Pirinen Timo SavSK | 0 | - | Rytkönen Pentti MikkSK | 0 | ½-½ |
9 | Ahonen Markku O. LprSK | 0 | - | Ahonen Martin MikkSK | 0 | 0-1 |
10 | Munukka Raimo ImSh-48 | 0 | - | Elomaa Veli JärvSK | 0 | 1-0 |
11 | Pohjola Jari LahS | 0 | - | Kovalainen Markus KaSY | 0 | 0-1 |
12 | Järvinen Jari MikkSK | 0 | - | Ruokokoski Hannes LprSK | 0 | 1-0 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti