Kesän pikashakkisarja 27.7.2015 (5 + 5 min) | |||||
A-ryhmä, maksimi | 20 | ||||
Tulos | %-osuus | Vertailu | |||
1. | Nokka Risto | 16 | 80,0 | ||
2. | Marttinen Jussi | 13,5 | 67,5 | ||
3. | Karstu Timo | 11,5 | 57,5 | ||
4. | Hytönen Timo | 9,5 | 47,5 | 65,5 | |
5. | Rahikainen Anssi | 9,5 | 47,5 | 63,75 | |
6. | Hämäläinen Eero | 0 | 0,0 | ||
B-ryhmä, maksimi | 21 | ||||
Tulos | %-osuus | ||||
1. | Piila Urho | 17 | 81,0 | ||
2. | Havukainen Leo | 14,5 | 69,0 | ||
3. | Laitinen Tommi | 13 | 61,9 | ||
4. | Kumpulainen Lauri | 12 | 57,1 | ||
5. | Rytkönen Pentti | 10,5 | 50,0 | ||
6. | Heinonen Matti | 8 | 38,1 | ||
7. | Kontinen Paavo | 5,5 | 26,2 | ||
8. | Saloheimo Hannu | 3,5 | 16,7 | ||
Pikashakkisarja jatkuu ensi maanantaina 3.8.2015 |
Tervetuloa Mikkelin Shakkikerhon (MikkSK) kotisivuille. Pelipaikkamme on Esteryn tilat, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli. Peli-ilta on maanantaisin klo 18.00 - 21.00 ja avoin kaikille shakin harrastajille tai siitä kiinnostuneille. Pelipaikalle pääsee jo klo 17.30 ja pelaajia pyydetään saapumaan hyvissä ajoin, jotta pelit voidaan aloittaa heti klo 18.00.
27. heinäkuuta 2015
MikkSK:n kesän pikashakkisarjan 9. osakilpailu 27.7.2015
21. heinäkuuta 2015
MikkSk:n kesän pikashakkisarjan tilanne 8. osakilpailun jälkeen 21.7.2015
Kesän pikashakkisarjan tilanne 21.7.2015 | ||||
A-ryhmä | pelattuja turnauksia | |||
1. | Karstu Timo | 4,616 | 7 | |
2. | Marttinen Jussi | 2,655 | 5 | |
3. | Nokka Risto | 2,289 | 3 | |
4. | Laaksovuori Tommi | 2,138 | 6 | |
5. | Aalto Timo | 1,962 | 3 | |
6. | Porrasmaa Timo | 1,820 | 3 | |
8. | Hytönen Timo | 1,289 | 3 | |
9. | Rahikainen Anssi | 1,152 | 4 | |
10. | Mononen Heikki | 0,229 | 2 | |
B-ryhmä | ||||
1. | Havukainen Leo | 5,567 | 8 | |
2. | Ihonen Pentti | 3,658 | 5 | |
3. | Piila Urho | 3,532 | 4 | |
4. | Hirvonen Timo | 3,070 | 5 | |
5. | Rytkönen Pentti | 2,940 | 7 | |
6. | Marttinen Ossi | 2,849 | 4 | |
7. | Hämäläinen Eero | 2,718 | 6 | |
8. | Heinonen Matti | 2,653 | 7 | |
9. | Lindroos Olavi | 2,084 | 7 | |
10. | Kumpulainen Lauri | 1,929 | 4 | |
11. | Pölhö Harri | 1,500 | 3 | |
12. | Saloheimo Hannu | 1,193 | 8 | |
13. | Kontinen Paavo | 0,931 | 2 | |
14. | Laitinen Tommi | 0,531 | 1 | |
MikkSK:n kesän pikashakkisarjan 8. osakilpailu 20.7.2015
Kesän pikashakkisarja 20.7.2015 (5 + 5 min) | ||||||
A-ryhmä, maksimi | 21 | |||||
Tulos | %-osuus | |||||
1. | Marttinen Jussi | 15,5 | 73,8 | |||
2. | Nokka Risto | 15 | 71,4 | |||
3. | Karstu Timo | 13 | 61,9 | |||
4. | Aalto Timo | 12,5 | 59,5 | |||
5. | Porrasmaa Timo | 11,5 | 54,8 | |||
6. | Laaksovuori Tommi | 8,5 | 40,5 | |||
7. | Rahikainen Anssi | 6 | 28,6 | |||
8. | Mononen Heikki | 2 | 9,5 | |||
B-ryhmä, maksimi | 16 | |||||
Tulos | %-osuus | Vertailu | ||||
1. | Havukainen Leo | 13 | 81,3 | |||
2. | Piila Urho | 12 | 75,0 | |||
3. | Ihonen Pentti | 10 | 62,5 | |||
4. | Laitinen Tommi | 8,5 | 53,1 | |||
5. | Heinonen Matti | 7 | 43,8 | 52,00 | ||
6. | Rytkönen Pentti | 7 | 43,8 | 45,25 | ||
7. | Kumpulainen Lauri | 6,5 | 40,6 | |||
8. | Kontinen Paavo | 6 | 37,5 | |||
9. | Saloheimo Hannu | 2 | 12,5 | |||
Pikashakkisarja jatkuu ensi maanantaina 27.7.2015 | ||||||
Tästä eteenpäin 8 ottelua pelanneilta jätetään huomioimatta heikoimmat tulokset, | ||||||
koska kokonaistulokseen ottaan huomioon vain 8 parasta tulosta. | ||||||
13. heinäkuuta 2015
Pikashakin (5+5 min) Mikkelin mestaruusturnaus 13.7.2015
13.7.2015 pelattiin pikashakin Mikkelin mestaruudesta. Osallistujia oli A-ryhmässä 6 pelaajaa ja B-ryhmässä 8 pelaajaa. Molemmissa sarjoissa voittajat olivat ylivoimaisia voittaen kaikki pelinsä. A-ryhmän voitti Timo Karstu (15 pistettä)ja B-ryhmän voitti nuori pelaajalupaus Urho Piila.(14 pistettä). Turnaus oli samalla kesän pikashakkisarjan 7. osakilpailu.
Turnauksen tulokset olivat seuraavat:
Turnauksen tulokset olivat seuraavat:
A-ryhmä, maksimi | 15 | |||||
Tulos | %-osuus | Vertailu | ||||
1. | Karstu Timo | 15 | 100,0 | |||
2. | Porrasmaa Timo | 9,5 | 63,3 | |||
3. | Rahikainen Anssi | 7 | 46,7 | 35.25 | Keskinäiset pelit | |
4. | Aalto Timo | 7 | 46,7 | 35,25 | Keskinäiset pelit | |
5. | Laaksovuori Tommi | 4,5 | 30,0 | |||
6. | Mononen Heikki | 2 | 13,3 | |||
B-ryhmä, maksimi | 14 | |||||
Tulos | %-osuus | |||||
1. | Piila Urho | 14 | 100,0 | |||
2. | Marttinen Ossi | 9,5 | 67,9 | |||
3. | Havukainen Leo | 8 | 57,1 | |||
4. | Heinonen Matti | 7 | 50,0 | |||
5. | Rytkönen Pentti | 6 | 42,9 | |||
6. | Hämäläinen Eero | 5,5 | 39,3 | |||
7. | Lindroos Olavi | 5 | 35,7 | |||
8. | Saloheimo Hannu | 1 | 7,1 | |||
Pikashakkisarja jatkuu ensi maanantaina 20.7.2015 | ||||||
MikkSK:n kesän pikashakkisarjan kuudes osakilpailu 6.7.2015
Kesän pikashakkisarja 6.7.2015 (5 + 5 min) | |||
A-ryhmä, maksimi | 2 | ||
Tulos | %-osuus | ||
1. | Karstu Timo | 2 | 100,0 |
2. | Laaksovuori Tommi | 0 | 0,0 |
B-ryhmä, maksimi | 10 | ||
Tulos | %-osuus | ||
1. | Havukainen Leo | 7,5 | 75,0 |
2. | Ihonen Pentti | 7 | 70,0 |
3. | Kumpulainen Lauri | 6,5 | 65,0 |
4. | Lindroos Olavi | 6 | 60,0 |
5. | Rytkönen Pentti | 3 | 30,0 |
6. | Saloheimo Hannu | 0 | 0,0 |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)