8.-10.6.2012 pelatun LprSK:n viikonlopputurnauksen lopputulokset: | |||||||||
Täydelliset tulokset osoitteesta: http://chess-results.com/tnr74869.aspx?lan=18 | |||||||||
LprSK:n turnaus 2012 | |||||||||
Loppusijoitukset 5 kierroksen jälkeen | |||||||||
Rk. | Nimi | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Porrasmaa Timo | FIN | 2044 | JoeSK | 4,5 | 15,5 | 13,75 | 4 | |
2 | Skrjabin Igor | RUS | 2056 | Venäjä | 3,5 | 16 | 9,75 | 3 | |
3 | Mynttinen Henri | FIN | 1937 | MikkSK | 3,5 | 15 | 9,5 | 2 | |
4 | Hytönen Timo | FIN | 1838 | MikkSK | 3,5 | 13 | 7,25 | 3 | |
5 | Vilppolainen Markku | FIN | 2048 | LprSK | 3 | 13,5 | 7 | 2 | |
6 | Akkanen Timo | FIN | 1763 | KäpSK | 3 | 13 | 7,25 | 2 | |
7 | Munukka Raimo | FIN | 1660 | ImSh-48 | 3 | 13 | 5,5 | 3 | |
8 | Heino Aimo | FIN | 1699 | LahS | 2,5 | 13,5 | 6,75 | 0 | |
9 | Äijälä Jouko | FIN | 2051 | LahS | 2 | 15 | 4 | 2 | |
10 | Rintakoski Pentti | FIN | 1875 | VammSK | 2 | 13 | 4,25 | 1 | |
11 | Stade Sam | FIN | 1495 | PorvSK | 2 | 11,5 | 3,25 | 1 | |
12 | Mäensivu Martti | FIN | 1485 | VammSK | 2 | 11 | 3,25 | 1 | |
13 | Koskinen Erkki | FIN | 1949 | G | 2 | 10,5 | 2 | 2 | |
14 | Rahikainen Anssi | FIN | 1758 | MikkSK | 2 | 9 | 2 | 2 | |
15 | Ahonen Markku O. | FIN | 1402 | LprSK | 1 | 10,5 | 0,5 | 1 | |
16 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1526 | LprSK | 0,5 | 9,5 | 1 | 0 | |
17 | Kunnari Taisto | FIN | 1474 | TuTS | 0 | 10,5 | 0 | 0 | |
Annotaatio | |||||||||
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Vertailu 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable | |||||||||
Vertailu 3: The greater number of victories |
Tervetuloa Mikkelin Shakkikerhon (MikkSK) kotisivuille. Pelipaikkamme on Esteryn tilat, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli. Peli-ilta on maanantaisin klo 18.00 - 21.00 ja avoin kaikille shakin harrastajille tai siitä kiinnostuneille. Pelipaikalle pääsee jo klo 17.30 ja pelaajia pyydetään saapumaan hyvissä ajoin, jotta pelit voidaan aloittaa heti klo 18.00.
11. kesäkuuta 2012
LprSK:n viikonlopputurnaus
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti