22.9.2012 pelatun Kaakonketjun Mikkelin osakilpailun lopputulokset:
Ranking after round 6 of Kaakonketju, Mikkeli
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Rönkä Erik 5.0 23.0 18.75 18.5 2141 - 0
2. 1 Puranen Jukka 5.0 22.5 17.75 18.5 2256 - 0
3. 3 Porrasmaa Timo 4.5 23.5 16.00 16.0 2050 - 0
4. 7 Havumäki Jani 4.0 19.5 11.00 13.0 1823 - 0
5. 4 Mynttinen Henri 3.5 22.5 10.50 15.0 1966 - 0
6. 5 Marttinen Jussi 3.5 21.0 11.25 13.5 1856 - 0
7. 10 Huttunen Jarkko 3.5 19.5 8.75 13.5 1747 - 0
8. 13 Astikainen Antero 3.5 18.5 9.25 10.0 1712 - 0
9. 8 Karppinen Martti 3.5 18.0 8.75 12.0 1762 - 0
10. 6 Hytönen Timo 3.0 21.0 7.50 12.0 1855 - 0
11. 11 Rahikainen Anssi 3.0 17.0 6.75 10.5 1744 - 0
12. 18 Havukainen Leo 3.0 14.0 4.00 8.0 1526 - 0
13. 12 Muhonen Kari 2.5 17.5 3.75 8.0 1717 - 0
14. 15 Häkkinen Tauno 2.5 17.0 5.50 9.5 1553 - 0
15. 9 Pousi Janne 2.5 15.5 3.75 9.0 1757 - 0
16. 20 Viitikko Pentti 2.0 16.5 4.75 8.0 1409 - 0
17. 16 Ahonen Markku O. 2.0 13.0 1.50 5.0 1548 - 0
18. 17 Rytkönen Pentti 2.0 13.0 1.50 3.0 1532 - 0
19. 14 Pirinen Timo 1.5 14.0 1.50 7.0 1648 - 0
20. 19 Turunen Anssi 0.0 13.5 0.00 0.0 1479 - 0
Ranking and Games after round 6 of Kaakonketju, Mikkeli
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Rönkä Erik 12w1 7b1 3w1 1b½ 4w½ 5b1 0 5.0
2. 1 Puranen Jukka 11b1 6w1 4b1 2w½ 3b½ 10w1 0 5.0
3. 3 Porrasmaa Timo 13b1 8w1 2b0 6w1 1w½ 4b1 0 4.5
4. 7 Havumäki Jani 17b1 2w0 10b1 4w0 9b1 6w1 0 4.0
5. 4 Mynttinen Henri 14w1 9b1 1w0 7b1 2b½ 3w0 0 3.5
6. 5 Marttinen Jussi 15b1 10w½ 6b0 13w1 8b1 2w0 0 3.5
7. 10 Huttunen Jarkko 20w1 5b½ 7w0 12b1 15w1 1b0 0 3.5
8. 13 Astikainen Antero 3w0 18b1 9w½ 5b0 12w1 15b1 0 3.5
9. 8 Karppinen Martti 18w1 3b0 12w½ 14b1 5w0 11w1 2 3.5
10. 6 Hytönen Timo 16w1 1b0 5w1 3b0 20w1 7b0 0 3.0
11. 11 Rahikainen Anssi 1w0 16b1 14w½ 20b½ 18w1 8b0 0 3.0
12. 18 Havukainen Leo 8b0 13w0 19b1 17w1 11b0 16w1 0 3.0
13. 12 Muhonen Kari 2b0 17w1 8b½ 10w0 13b0 19b1 -2 2.5
14. 15 Häkkinen Tauno 5w0 20b½ 16w1 9b1 10b0 13w0 0 2.5
15. 9 Pousi Janne 19b1 4w0 13b½ 15w0 7w0 20b1 0 2.5
16. 20 Viitikko Pentti 10b0 15w½ 17b1 11w½ 6b0 9w0 0 2.0
17. 16 Ahonen Markku O. 6b0 11w0 15b0 19w1 14w1 18b0 0 2.0
18. 17 Rytkönen Pentti 7w0 12b0 20w0 18b0 19w1 14b1 0 2.0
19. 14 Pirinen Timo 4b0 19w1 11b½ 8w0 16b0 17w0 0 1.5
20. 19 Turunen Anssi 9w0 14b0 18w0 16b0 17b0 12w0 0 0.0
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti