Kaakonketjun 2012 4. Osakilpailu Imatra 1.12.2012 | |||||
Lopputulokset 6 kierroksen jälkeen | |||||
Rk. | Nimi | Rtg | p. | TB1 | |
1 | Puranen Jukka | 2254 | 5,5 | 22,5 | |
2 | Porrasmaa Timo | 2049 | 4,5 | 23,5 | |
3 | Lehtosaari Mauri | 2151 | 4,0 | 24,0 | |
4 | Jordan Juha | 1950 | 4,0 | 22,0 | |
5 | Hytönen Timo | 1878 | 4,0 | 21,5 | |
6 | Vuojolainen Kari | 1710 | 3,5 | 17,5 | |
7 | Lifländer Vilho | 1908 | 3,5 | 15,5 | |
8 | Pousi Janne | 1721 | 3,0 | 21,0 | |
9 | Havumäki Jani | 1849 | 3,0 | 21,0 | |
10 | Astikainen Antero | 1694 | 3,0 | 18,0 | |
11 | Rahikainen Anssi | 1701 | 3,0 | 17,0 | |
12 | Myyrä Markku | 1762 | 3,0 | 14,0 | |
13 | Vallenius Risto | 1851 | 2,0 | 16,0 | |
14 | Häkkinen Tauno | 1546 | 2,0 | 15,5 | |
15 | Ruokokoski Hannes | 1479 | 2,0 | 14,5 | |
16 | Raki Jesse | 1382 | 2,0 | 14,0 | |
17 | Tiilikainen Antti | 1496 | 2,0 | 12,0 | |
18 | Ahonen Markku O | 1557 | 0,0 | 14,5 |
Täydelliset tulokset löytyvät osoitteesta:
http://www.chess-results.com/tnr86211.aspx?art=4&lan=18
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti