21.1.2013 pelatun aikatasoitusturnaukset lopputulokset:
Ranking after round 5 of Aikatasoitus 15+15min.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Rahikainen Anssi 4.5 16.0 14.50 14.0 1759 - 0
2. 1 Hytönen Timo 4.0 15.5 11.00 12.0 1878 - 0
3. 10 Vahvaselkä Juha 3.5 13.0 7.25 8.5 1513 - 0
4. 4 Laitinen Tommi 3.0 15.0 7.50 11.0 1633 - 0
8 Piila Urho 3.0 13.0 6.50 8.0 1519 - 0
6 Kontinen Paavo 3.0 12.0 3.50 9.0 1591 - 0
7. 9 Pölhö Harri 2.5 15.0 5.75 8.5 1514 - 0
2 Penttinen Reino 2.5 11.5 4.75 7.0 1790 - 0
7 Havukainen Leo 2.5 11.0 3.00 8.0 1577 - 0
10. 5 Rytkönen Pentti 2.0 13.5 3.50 7.0 1609 - 0
11 Ikonen Aleksi 2.0 9.0 1.00 5.0 1488 - 0
12. 12 Heinonen Matti 1.5 9.5 1.25 5.0 1486 - 0
13. 13 Lindroos Olavi 1.0 11.0 0.00 2.0 1474 - 0
14. 14 Saloheimo Hannu 0.0 10.0 0.00 0.0 1276 - 0
Ranking and Games after round 5 of Aikatasoitus 15+15min.
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Rahikainen Anssi 10w1 6b1 1b1 4w½ 9b1 -1 4.5
2. 1 Hytönen Timo 8w1 5b1 3w0 6b1 4w1 1 4.0
3. 10 Vahvaselkä Juha 3b0 13w1 9b½ 7w1 2b1 -1 3.5
4. 4 Laitinen Tommi 11b1 7w½ 5w1 3b½ 1b0 -1 3.0
8 Piila Urho 1b0 9w1 11b1 2w0 5w1 1 3.0
6 Kontinen Paavo 13b1 3w0 7b1 1w0 14b1 -1 3.0
7. 9 Pölhö Harri 2w1 8b0 10w½ 12b1 3w0 1 2.5
2 Penttinen Reino 9b0 12w½ 13b1 8b1 10w0 -1 2.5
7 Havukainen Leo 14w1 4b½ 6w0 10b0 12w1 1 2.5
10. 5 Rytkönen Pentti 12w1 1w0 4b0 11w1 8b0 1 2.0
11 Ikonen Aleksi 4w0 14b1 8w0 5b0 13w1 1 2.0
12. 12 Heinonen Matti 5b0 2b½ 14w1 9w0 7b0 -1 1.5
13. 13 Lindroos Olavi 6w0 10b0 2w0 14b1 11b0 -1 1.0
14. 14 Saloheimo Hannu 7b0 11w0 12b0 13w0 6w0 1 0.0
Ensi viikolla jatketaan vielä yksi osakilpailu aikatasoitusturnausta
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti