A-ryhmä:
1p. Sipilä Vilka 5/5
2p. Elomaa Arto 3.5
3p. Ketola Ville 3.5
B-ryhmä:
1p. Pousi Janne 5.0
2p. Pajunen Toni 4.0
3p. Nazarova Anastasia 4.0
Paras junioripelaaja / turnauksen erikoismaininta: Elomaa Arto
Turnauksen täydelliset tulokset: (Chess-results.com)
A-ryhmä: http://chess-results.com/tnr97991.aspx?lan=18
B-ryhmä: http://chess-results.com/tnr97992.aspx?lan=18
Loppusijoitukset 5 kierroksen jälkeen
Rk. | Nimi | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Sipilä Vilka | FIN | 2491 | TuTS | 5.0 | 14.5 | 9.0 | 14.50 |
2 | Elomaa Arto | FIN | 2148 | JärvSK | 3.5 | 14.5 | 9.0 | 9.75 | |
3 | Ketola Ville | FIN | 2154 | VammSK | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 9.00 | |
4 | Porrasmaa Timo | FIN | 2039 | JoeSK | 3.5 | 12.0 | 8.5 | 7.75 | |
5 | Sipilä Markku | FIN | 2014 | LahS | 3.5 | 11.0 | 7.5 | 7.25 | |
6 | Mynttinen Henri | FIN | 1980 | MikkSK | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 8.00 | |
7 | Korhonen Pasi | FIN | 2070 | MikkSK | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 7.25 | |
8 | Hartio Ilkka | FIN | 2083 | JyS | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 8.00 | |
9 | Valli Frans | FIN | 2257 | Velhot | 3.0 | 14.5 | 8.5 | 6.50 | |
10 | Sassi Pekka | FIN | 1979 | RovSK | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 6.25 | |
11 | FM | Luukkonen Tommi | FIN | 2286 | HSK | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 5.00 |
12 | Hintikka Eero | FIN | 2092 | JyS | 2.5 | 14.5 | 8.0 | 4.75 | |
13 | Skrjabin Igor | FIN | 2043 | Venäjä | 2.5 | 13.5 | 8.0 | 6.00 | |
14 | Marttinen Jussi | FIN | 1893 | MikkSK | 2.5 | 13.0 | 8.0 | 5.50 | |
15 | Vättö Jouko | FIN | 1912 | JyS | 2.5 | 12.0 | 8.5 | 3.75 | |
16 | Pääkkönen Tauno | FIN | 1806 | JoeSK | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 4.50 | |
17 | Vehkalahti Veli | FIN | 1877 | LahS | 2.5 | 9.0 | 5.0 | 3.00 | |
18 | Keto Hannu | FIN | 2107 | EurSK | 2.0 | 13.5 | 8.0 | 5.00 | |
19 | Tams Ville | FIN | 1833 | MikkSK | 2.0 | 10.0 | 6.5 | 3.75 | |
20 | Piho Juha | FIN | 1895 | HyvSK | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 2.00 | |
21 | Kauko Pekka | FIN | 1953 | VammSK | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 1.00 | |
22 | Inkinen Tuukka | FIN | 1776 | KymS | 1.5 | 12.5 | 7.5 | 3.00 | |
23 | Piironen Petri | FIN | 1891 | SavSK | 1.5 | 10.5 | 7.5 | 1.25 | |
24 | Hall Raimo | FIN | 1866 | HSK | 1.0 | 13.0 | 8.0 | 2.00 | |
25 | Turunen Rauno | FIN | 1915 | JärvSK | 1.0 | 13.0 | 7.5 | 2.25 | |
26 | Vallenius Risto | FIN | 1831 | MikkSK | 0.0 | 11.5 | 6.5 | 0.00 |
Annotaatio:
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Loppusijoitukset 5 kierroksen jälkeen
Rk. | Nimi | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Pousi Janne | FIN | 1775 | KymS | 5.0 | 16.5 | 10.0 | 16.50 | |
2 | Pajunen Toni | FIN | 1759 | JyS | 4.0 | 16.5 | 10.0 | 11.50 | |
3 | Nazarova Anastasia | FIN | 1738 | ESK | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 8.50 | |
4 | Astikainen Antero | FIN | 1702 | JoeSK | 3.5 | 14.5 | 8.0 | 7.75 | |
5 | Heinonen Mauno | FIN | 1689 | JyS | 3.5 | 14.0 | 7.5 | 7.75 | |
6 | Halmesvirta Anssi | FIN | 1738 | JyS | 3.5 | 13.5 | 8.0 | 9.00 | |
7 | Raitanen Markku | FIN | 1747 | JyS | 3.5 | 12.5 | 7.5 | 9.00 | |
8 | Kääriäinen Janika | FIN | 1461 | HSK | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 8.00 | |
9 | Rintakoski Pentti | FIN | 1742 | VammSK | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 6.00 | |
10 | Alamäki Jaakko | FIN | 1700 | LprSK | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 5.00 | |
11 | Peltola Esa | FIN | 1694 | SavSK | 3.0 | 11.5 | 6.5 | 6.00 | |
12 | Ihonen Pentti | FIN | 1681 | MikkSK | 3.0 | 11.5 | 6.0 | 5.50 | |
13 | Pirinen Timo | FIN | 1649 | SavSK | 2.5 | 14.0 | 9.0 | 5.25 | |
14 | Muhonen Kari | FIN | 1704 | SavSK | 2.5 | 13.5 | 8.5 | 5.50 | |
15 | Tiensuu Seppo | FIN | 1407 | ESK | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 4.75 | |
16 | Ahonen Markku O. | FIN | 1484 | LprSK | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 4.25 | |
17 | Pirttimäki Mika | FIN | 1577 | JyS | 2.5 | 11.5 | 6.0 | 3.25 | |
18 | Rytkönen Pentti | FIN | 1535 | MikkSK | 2.5 | 11.0 | 6.0 | 3.75 | |
19 | Häkkinen Tauno | FIN | 1545 | KymS | 2.0 | 16.5 | 10.0 | 6.00 | |
20 | Hämäläinen Eero | FIN | 1653 | MikkSK | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 3.50 | |
21 | Raki Jesse | FIN | 1395 | KymS | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 4.00 | |
22 | Kuutti Eino | FIN | 1561 | SavSK | 1.5 | 12.5 | 7.0 | 2.25 | |
23 | Pohjola Jari | FIN | 1256 | LahS | 1.5 | 11.0 | 6.0 | 2.25 | |
24 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1448 | LprSK | 1.5 | 10.5 | 7.0 | 2.50 | |
25 | Turunen Anssi | FIN | 1397 | SavSK | 1.5 | 10.5 | 6.5 | 2.25 | |
26 | Laitinen Tommi | FIN | 1594 | MikkSK | 1.5 | 10.0 | 5.5 | 2.00 | |
27 | Piila Urho | FIN | 1525 | MikkSK | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 2.25 | |
28 | Kontinen Paavo | FIN | 1360 | MikkSK | 1.5 | 8.0 | 5.0 | 1.00 | |
29 | Poutiainen Tapio | FIN | 1537 | JyS | 1.0 | 9.5 | 5.0 | 1.50 | |
30 | Ikonen Aleksi | FIN | 1525 | MikkSK | 0.5 | 12.5 | 7.0 | 0.75 |
Annotaatio:
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti