Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

15. syyskuuta 2013

Mikkelin Kaakonketjun lopputulokset

Ranking after round 6 of Kaakonketju Mikkeli
No.  PNo.  Name                Score  WP   SB     PS    rat. TPR W-We
---------------------------------------------------------------------
1.    1  Lehtosaari Mauri      5.0  22.5  18.25  18.5  2178  -   0    
2.    3  Äijälä Jouko          4.5  22.5  15.50  17.5  2085  -   0    
3.    2  Perikanta Jouko       4.5  21.5  16.50  15.5  2094  -   0    
4.    4  Porrasmaa Timo        4.0  23.0  14.25  15.5  2058  -   0    
5.    5  Mynttinen Henri       4.0  21.5  13.00  16.0  2015  -   0    
6.    9  Piironen Petri        4.0  20.5  11.50  13.0  1890  -   0    
7.   16  Heino Aimo            4.0  19.0  10.00  11.0  1735  -   0    
8.   10  Ruosteenoja Eero      3.5  19.5   9.50  12.5  1871  -   0    
9.    7  Marttinen Jussi       3.5  19.0   9.75  13.0  1938  -   0    
10.   6  Mujunen Martti        3.0  20.5   8.50  11.0  1991  -   0    
11.  11  Pousi Janne           3.0  19.0   8.00  12.5  1813  -   0    
12.  12  Vallenius Risto       3.0  18.0   7.75  12.0  1796  -   0    
13.  17  Vuojolainen Kari      3.0  17.0   7.25   9.0  1717  -   0    
14.  13  Karppinen Martti      3.0  17.0   5.50  12.0  1775  -   0    
15.  19  Pirinen Timo          3.0  13.0   4.50   9.0  1675  -   0    
16.   8  Vehkalahti Veli       2.5  21.5   8.25  11.5  1899  -   0    
17.  14  Raitanen Markku       2.5  18.5   6.00   8.0  1739  -   0    
18.  24  Pirttimäki Mika       2.5  17.0   6.75   8.5  1534  -   0    
19.  20  Järvinen Jari         2.5  16.0   6.50   8.5  1577  -   0    
20.  21  Havukainen Leo        2.5  16.0   5.25   7.5  1575  -   0    
21.  18  Muhonen Kari          2.5  16.0   5.00   8.5  1686  -   0    
22.  15  Munukka Raimo         2.5  14.0   3.25   6.5  1736  -   0    
23.  22  Häkkinen Tauno        2.0  15.0   1.50   6.0  1572  -   0    
24.  23  Pölhö Harri           2.0  14.0   2.50   6.0  1561  -   0    
25.  25  Rytkönen Pentti       1.5  12.5   1.25   4.0  1523  -   0    
26.  26  Pohjola Jari          0.0  14.0   0.00   0.0  1268  -   0

Ranking and Games after round 6 of Kaakonketju Mikkeli
No.  PNo.  Name               R1    R2    R3    R4    R5    R6  CB Score
------------------------------------------------------------------------
1    1  Lehtosaari Mauri    14w1   6b1   4w½   3b1   5w1   2b½   0  5.0
2    3  Äijälä Jouko        16b1   9w1   8b1   1w0  11b1   4w½   0  4.5
3    2  Perikanta Jouko     15b1   8w0  16b1   9w1   7b1   1w½   0  4.5
4    4  Porrasmaa Timo      17b1  13w1   1b½   5w0  10b1   3b½  -2  4.0
5    5  Mynttinen Henri     18w1  10b½  12w1   4b1   1b0   7w½   0  4.0
6    9  Piironen Petri      22w1   3b0  10w1   2b0   6w1  13b1   0  4.0
7   16  Heino Aimo           3w0  22b1   2w0  21b1   8w1  11w1   2  4.0
8   10  Ruosteenoja Eero    23b1   5w½   9b0  13w1   4w0  14b1   0  3.5
9    7  Marttinen Jussi     20w½  12b½  24w1   8b1   2w0   5b½   0  3.5
10   6  Mujunen Martti      19b1   1w0  17b1  11w0   9b0  18b1  -2  3.0
11  11  Pousi Janne         24w½  20b½  18w1   6b1   3w0  16b0   0  3.0
12  12  Vallenius Risto     25b1   7w½   5b0  19w1  13b0  17w½   0  3.0
13  17  Vuojolainen Kari     4w0  23b1   6w0  24b½  21w1  12b½   0  3.0
14  13  Karppinen Martti    26w1   4b0  20w1  10b0  12w1   9w0   2  3.0
15  19  Pirinen Timo         6w0  26b1  14w½  12b0  24w½  22b1   0  3.0
16   8  Vehkalahti Veli     21b1   2b1   3w0   7w0  16b0  20w½   0  2.5
17  14  Raitanen Markku      1b0  21w½  19b½  20w½  23b1  10w0   0  2.5
18  24  Pirttimäki Mika     11b½  15w½   7b0  17w½  19b½  23w½   0  2.5
19  20  Järvinen Jari        7b½  11w½  13b0  14b½  25w½   8b½  -2  2.5
20  21  Havukainen Leo       8w0  14b½  15b1  16w0  17b0  25w1   0  2.5
21  18  Muhonen Kari         5b0  25w1  11b0  23w½  15b1   6w0   0  2.5
22  15  Munukka Raimo        2w0  24b½  21w0  22b1  18w0  26w1   2  2.5
23  22  Häkkinen Tauno       9b0  16w0  25b1  15w0  26b1  19w0   0  2.0
24  23  Pölhö Harri         10w0  17w0  26b1  18b½  14w0  24b½   0  2.0
25  25  Rytkönen Pentti     12w0  18b0  22w0  26w1  20b½  21b0   0  1.5
26  26  Pohjola Jari        13b0  19w0  23w0  25b0  22w0  15b0   0  0.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti