Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

21. heinäkuuta 2015

MikkSk:n kesän pikashakkisarjan tilanne 8. osakilpailun jälkeen 21.7.2015

Kesän pikashakkisarjan tilanne 21.7.2015




A-ryhmä
pelattuja turnauksia
1. Karstu Timo 4,616 7
2. Marttinen Jussi 2,655 5
3. Nokka Risto 2,289 3
4. Laaksovuori Tommi 2,138 6
5. Aalto Timo 1,962 3
6. Porrasmaa Timo 1,820 3
8. Hytönen Timo 1,289 3
9. Rahikainen Anssi 1,152 4
10. Mononen Heikki 0,229 2











B-ryhmä


1. Havukainen Leo 5,567 8
2. Ihonen Pentti 3,658 5
3. Piila Urho 3,532 4
4. Hirvonen Timo 3,070 5
5. Rytkönen Pentti 2,940 7
6. Marttinen Ossi 2,849 4
7. Hämäläinen Eero 2,718 6
8. Heinonen Matti 2,653 7
9. Lindroos Olavi 2,084 7
10. Kumpulainen Lauri 1,929 4
11. Pölhö Harri 1,500 3
12. Saloheimo Hannu 1,193 8
13. Kontinen Paavo 0,931 2
14. Laitinen Tommi 0,531 1





Ei kommentteja:

Lähetä kommentti