Tilanne on nyt seuraava:
A-ryhmä | Turnauksia | yht. | |
1. | Porrasmaa Timo | 6 | 3,569 |
2. | Nokka Risto | 4 | 3,297 |
3. | Aalto Timo | 4 | 2,097 |
4. | Hamina Martti | 2 | 1,635 |
5. | Hytönen Timo | 2 | 1,294 |
6. | Rahikainen Anssi | 3 | 0,708 |
7. | Marttinen Jussi | 1 | 0,700 |
8. | Piila Urho | 2 | 0,167 |
B-ryhmä | Turnauksia | yht. | |
1. | Ihonen Pentti | 8 | 5,732 |
2. | Havukainen Leo | 8 | 5,271 |
3. | Vahvaselkä Juha | 8 | 4,018 |
4. | Hirvonen Timo | 8 | 3,445 |
5. | Hämäläinen Eero | 6 | 2,746 |
6. | Mäkinen Pekka | 6 | 2,746 |
7. | Joutsijärvi Kalervo | 3 | 2,179 |
8. | Rytkönen Pentti | 8 | 1,786 |
9. | Kontinen Paavo | 3 | 0,607 |
10. | Marttinen Ossi | 1 | 0,571 |
11. | Saloheimo Hannu | 3 | 0,536 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti