Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

19. elokuuta 2019

MikkSK:n kesän 2019 pikashakkisarjan lopputulokset

Lopputuloksissa on otettu huomioon kymmenestä osakilpailusta kuuden parhaan tulokset. Osallistujia oli A-ryhmässä 4 ja B-ryhmässä 14 osallistujaa. Lopputulokset seuraavat:


A-ryhmä Yhteensä Osakilpailuja mukana



tuloksessa
1. Kumpulainen Lauri 5,442 6
2. Oikkonen Jouko 4,877 6
3. Rossi Jouni 3,256 5
4. Laasanen Teemu 1,000 1













B-ryhmä Yhteensä




1. Nuolinko Kari 4,412 6
2. Lavaskoski Pekka 3,658 6
3. Hirvonen Timo 2,321 6
4. Hämäläinen Eero 2,147 6
5. Joutsijärvi Kalervo 2,022 4
6. Kontinen Paavo 1,472 3
7. Havukainen Leo 1,233 3
8. Ihonen Pentti 1,056 2
9. Fatih Koc 0,478 6
10. Mäkinen Pekka 0,400 1
11. Rossi Jorma 0,333 1
12. Rytkönen Pentti 0,292 1
13. Vahvaselkä Juha 0,222 1
14. Heinonen Matti 0,150 1

Yksityiskohtainen tulostaulukko on nähtävänä peli-illoissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti