Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

5. huhtikuuta 2014

4. kierros / MikkSK 70v juhlaturnaus

Pairing of round 4 of MikkSK 70v A-ryhmä
Table White                        - Black                   Results
---------------------------------------------------- round 4
 1  Dokutchaev Aleksander   ( 2.5) - Sipilä Vilka     ( 3  ) ½-½
 2  Rönkä Erik              ( 2.5) - Valli Frans      ( 2.5) 1-0
 3  Luukkonen Tommi         ( 2  ) - Hallman Valo     ( 2.5) 1-0
 4  Pääkkönen Timo          ( 2  ) - Porrasmaa Timo   ( 2  ) 1-0
 5  Hintikka Eero           ( 2  ) - Tusa Tuukka      ( 2  ) ½-½
 6  Chernyak Viktoria       ( 2  ) - Äijälä Jouko     ( 2  ) 1-0
 7  Eloranta Kari           ( 1.5) - Lehtosaari Mauri ( 1.5) ½-½
 8  Elomaa Arto             ( 1.5) - Mäki Juha        ( 1.5) 1-0
 9  Hämäläinen Jussi        ( 1.5) - Tuononen Janne   ( 1.5) 0-1
10  Koivusalo Ville-Veikko  ( 1.5) - Montonen Samu    ( 1.5) 1-0
11  Skrjabin Igor           ( 1  ) - Mynttinen Henri  ( 1.5) ½-½
12  Ahlqvist Esa            ( 1  ) - Piho Juha        ( 1  ) 0-1
13  Heikkilä Antti          ( 1  ) - Raki Jyrki       ( 1  ) 1-0
14  Nazarova Anastasia      ( 1  ) - Piironen Petri   ( 0.5) 1-0
15  Peurala Jussi           ( 0.5) - Kumpulainen Jari ( 0.5) 1-0
16  Havumäki Jani           ( 0  ) - Mustonen Tapani  ( 0  ) 1-0

Ranking after round 3 of MikkSK 70v A-ryhmä
No.  PNo.  Name                Score WP    SB     PS    rat.  
-------------------------------------------------------------
 1.   2  Sipilä Vilka           3.0   5.0   5.00   6.0  2386    
 2.   7  Rönkä Erik             2.5   5.5   4.50   5.5  2206      
      1  Dokutchaev Aleksander  2.5   5.5   4.25   5.5  2452   
      4  Valli Frans            2.5   5.5   4.25   5.5  2350    
     21  Hallman Valo           2.5   4.0   3.00   4.5  1999   
 6.   3  Luukkonen Tommi        2.0   6.5   3.50   5.0  2370    
      5  Pääkkönen Timo         2.0   5.0   3.00   4.0  2269   
     10  Tusa Tuukka            2.0   5.0   3.00   4.5  2134   
     12  Äijälä Jouko           2.0   4.5   2.00   4.0  2094   
     23  Chernyak Viktoria      2.0   4.0   1.50   3.0  1962    
     14  Porrasmaa Timo         2.0   3.5   1.50   4.0  2083   
     15  Hintikka Eero          2.0   3.5   1.00   4.0  2071   
13.  22  Eloranta Kari          1.5   6.0   2.50   4.0  1972   
     16  Mynttinen Henri        1.5   5.0   1.75   3.5  2052     
      9  Elomaa Arto            1.5   4.5   2.25   3.0  2165  
      6  Tuononen Janne         1.5   4.5   2.00   2.5  2216  
     11  Hämäläinen Jussi       1.5   4.5   0.75   3.5  2108  
     18  Koivusalo Ville-Veikko 1.5   4.5   0.75   2.5  2043   
      8  Lehtosaari Mauri       1.5   3.5   1.75   3.0  2186  
     25  Montonen Samu          1.5   3.5   1.75   3.0  1917     
     19  Mäki Juha              1.5   3.0   0.75   2.0  2031     
22.  28  Nazarova Anastasia     1.0   5.0   1.00   2.0  1904    
     29  Piho Juha              1.0   4.5   0.50   3.0  1898     
     20  Skrjabin Igor          1.0   4.5   0.00   2.0  2028     
     17  Raki Jyrki             1.0   4.0   0.50   1.0  2049    
     26  Ahlqvist Esa           1.0   3.5   0.00   1.0  1912     
     32  Heikkilä Antti         1.0   3.5   0.00   1.0  1860    
28.  24  Kumpulainen Jari       0.5   6.0   0.75   1.5  1947     
     30  Piironen Petri         0.5   4.5   0.75   1.0  1894    
     13  Peurala Jussi          0.5   4.0   0.75   1.0  2087     
31.  27  Mustonen Tapani        0.0   4.0   0.00   0.0  1910    
     31  Havumäki Jani          0.0   4.0   0.00   0.0  1883   

**************************************************

Pairing of round 4 of MikkSK 70v B-ryhmä
Table White                  - Black                      Results
-------------------------------------------------round 4
 1  Turunen Tuomo     ( 3  ) - Engelberg Jan      ( 3  )  ½-½
 2  Lind Nino         ( 2.5) - Allonen Harri      ( 2.5)  1-0   
 3  Pousi Janne       ( 2  ) - Vallenius Risto    ( 2.5)  1-0    
 4  Raitanen Markku   ( 2  ) - Piila Urho         ( 2  )  ½-½ 
 5  Ihonen Pentti     ( 2  ) - Astikainen Antero  ( 2  )  0-1
 6  Kovalainen Markus ( 2  ) - Muhonen Kari       ( 2  )  ½-½   
 7  Laitinen Tommi    ( 1.5) - Pajunen Toni       ( 1.5)  0-1
 8  Tiensuu Seppo     ( 1.5) - Pirinen Timo       ( 1.5)  0-1
 9  Halmesvirta Anssi ( 1.5) - Iarina Nina        ( 1.5)  1-0
10  Juntunen Reijo    ( 1.5) - Ometova Irina      ( 1.5)  1-0
11  Havukainen Leo    ( 1  ) - Ahonen Markku O.   ( 1  )  0-1
12  Pääkkönen Tauno   ( 1  ) - Pirttimäki Mika    ( 1  )  ½-½
13  Lasenkova Sofia   ( 1  ) - Turunen Anssi      ( 1  )  ½-½
14  Ruokokoski Hannes ( 1  ) - Karakina Natalia   ( 1  )  1-0
15  Raki Jesse        ( 0  ) - Rytkönen Pentti    ( 0.5)  1-0
16  Häkkinen Tauno    ( 0  ) - Vinorokova Larisa  ( 0  )  1-0

Ranking after round 3 of MikkSK 70v B-ryhmä
No.  PNo.  Name                Score WP    SB     PS    rat.
------------------------------------------------------------
 1.    2  Turunen Tuomo       3.0   4.5   4.50   6.0  1826      
       9  Engelberg Jan       3.0   4.0   4.00   6.0  1741      
 3.   16  Lind Nino           2.5   5.0   3.75   5.0  1614      
       5  Vallenius Risto     2.5   3.5   2.25   5.0  1796      
      15  Allonen Harri       2.5   3.0   2.00   5.5  1624      
 6.   30  Piila Urho          2.0   6.5   3.50   5.0  1445      
      12  Ihonen Pentti       2.0   6.0   3.00   5.0  1669      
      11  Muhonen Kari        2.0   5.5   3.50   4.5  1699      
       7  Astikainen Antero   2.0   4.0   2.50   3.5  1774      
       3  Pousi Janne         2.0   4.0   2.00   4.0  1825      
      14  Kovalainen Markus   2.0   4.0   2.00   3.0  1656      
       6  Raitanen Markku     2.0   2.5   1.50   3.0  1793      
13.    1  Pajunen Toni        1.5   6.0   2.50   4.0  1828      
      23  Laitinen Tommi      1.5   4.5   2.25   3.0  1549      
      13  Pirinen Timo        1.5   4.5   0.75   3.5  1669      
      10  Halmesvirta Anssi   1.5   4.0   2.00   3.0  1701      
      17  Iarina Nina         1.5   4.0   1.75   2.0  1600      
       8  Juntunen Reijo      1.5   3.5   1.00   2.5  1752      
      27  Tiensuu Seppo       1.5   3.5   0.75   2.0  1491      
      20  Ometova Irina       1.5   2.5   0.75   2.5  1600      
21.   22  Havukainen Leo      1.0   7.0   2.00   3.0  1549      
       4  Pääkkönen Tauno     1.0   6.5   1.50   3.0  1819      
      24  Pirttimäki Mika     1.0   5.0   1.50   2.5  1537      
      19  Lasenkova Sofia     1.0   5.0   1.00   2.0  1600      
      18  Karakina Natalia    1.0   5.0   0.00   2.0  1600      
      25  Ruokokoski Hannes   1.0   5.0   0.00   1.0  1513      
      32  Turunen Anssi       1.0   4.0   0.00   2.0  1359      
      28  Ahonen Markku O.    1.0   3.0   0.00   1.0  1459      
29.   26  Rytkönen Pentti     0.5   5.0   0.75   1.5  1502      
30.   21  Häkkinen Tauno      0.0   5.0   0.00   0.0  1562      
      31  Vinorokova Larisa   0.0   5.0   0.00   0.0  1400      
      29  Raki Jesse          0.0   3.5   0.00   0.0  1452      

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti