Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

6. huhtikuuta 2014

MikkSK 70v juhlaturnaus lopputulokset

Ranking after round 5 of MikkSK 70v A-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS   rat.  
-------------------------------------------------------------------
 1.    2  Sipilä Vilka                4.5  15.5  13.50  14.0  2386 
 2.    1  Dokutchaev Aleksander       4.0  15.0  11.00  12.5  2452 
 3.    7  Rönkä Erik                  3.5  17.0  10.75  12.5  2206 
       3  Luukkonen Tommi             3.5  15.5   9.25  11.5  2370 
       4  Valli Frans                 3.5  15.0   9.50  11.5  2350 
      10  Tusa Tuukka                 3.5  12.5   8.00  10.5  2134 
       6  Tuononen Janne              3.5  11.5   7.00   8.5  2216 
      23  Chernyak Viktoria           3.5  11.5   6.25   9.5  1962 
 9.    5  Pääkkönen Timo              3.0  15.5   8.50  10.0  2269 
      22  Eloranta Kari               3.0  14.5   8.75   9.0  1972 
      14  Porrasmaa Timo              3.0  13.0   6.50   9.0  2083 
       8  Lehtosaari Mauri            3.0  11.0   6.75   8.0  2186 
      28  Nazarova Anastasia          3.0  10.5   5.50   7.0  1904 
14.   15  Hintikka Eero               2.5  15.0   6.25   9.0  2071
      21  Hallman Valo                2.5  13.0   5.00   9.5  1999 
      18  Koivusalo Ville-Veikko      2.5  13.0   3.50   7.5  2043 
       9  Elomaa Arto                 2.5  12.5   5.50   8.0  2165 
      20  Skrjabin Igor               2.5  11.0   4.50   6.0  2028 
      29  Piho Juha                   2.5  10.0   3.50   7.5  1898
20.   12  Äijälä Jouko                2.0  16.0   5.50   8.0  2094 
      16  Mynttinen Henri             2.0  13.5   4.50   7.5  2052
      11  Hämäläinen Jussi            2.0  12.5   2.25   7.0  2108
      17  Raki Jyrki                  2.0  11.5   2.50   4.0  2049
      19  Mäki Juha                   2.0  11.0   3.25   5.5  2031
      25  Montonen Samu               2.0  10.5   4.00   6.5  1917
      32  Heikkilä Antti              2.0  10.5   2.00   5.0  1860
      31  Havumäki Jani               2.0   6.5   0.50   3.0  1883
28.   30  Piironen Petri              1.5  10.0   1.00   3.0  1894 
      13  Peurala Jussi               1.5   9.5   1.50   4.0  2087  
30.   26  Ahlqvist Esa                1.0  13.5   2.00   3.0  1912
31.   24  Kumpulainen Jari            0.5  12.5   1.50   2.5  1947
32.   27  Mustonen Tapani             0.0  10.0   0.00   0.0  1910 

Ranking and Games after round 5 of MikkSK 70v A-ryhmä
No.  PNo.  Name                     R1    R2    R3    R4    R5   Score
----------------------------------------------------------------------
  1.   2  Sipilä Vilka             18w1  11b1   3w1   1b½   7w1   4.5
  2.   1  Dokutchaev Aleksander    17b1  12w1   4b½   2w½   5b1   4.0
  3.   7  Rönkä Erik               23b1  16w1  10b½   4w1   2b0   3.5
       3  Luukkonen Tommi          19b1  14w1   2b0  21w1  23w½   3.5
       4  Valli Frans              20w1  15b1   1w½   7b0  18w1   3.5
      10  Tusa Tuukka              26w1  22b½   7w½  15b½   9w1   3.5
       6  Tuononen Janne           22w0  26b1   5w½  11b1  15w1   3.5
      23  Chernyak Viktoria         7w0  32b1  24w1  12w1   3b½   3.5
  9.   5  Pääkkönen Timo           21b½  29w1   6b½  14w1   1w0   3.0
      22  Eloranta Kari             6b1  10w½  21b0   8w½  12b1   3.0
      14  Porrasmaa Timo           30w1   3b0  28w1   5b0  32w1   3.0
       8  Lehtosaari Mauri         24w½   9b½  18w½  22b½  21b1   3.0
      28  Nazarova Anastasia       12b0  17w1  14b0  30w1  16b1   3.0
 14.  15  Hintikka Eero            31b1   4w0  29b1  10w½   6b0   2.5
      21  Hallman Valo              5w½  24b1  22w1   3b0   8w0   2.5
      18  Koivusalo Ville-Veikko    2b0  27w1   8b½  25w1   4b0   2.5
       9  Elomaa Arto              25b½   8w½  16b½  19w1  10b0   2.5
      20  Skrjabin Igor             4b0  31w1  12b0  16w½  13w1   2.5
      29  Piho Juha                13w1   5b0  15w0  26b1  11w½   2.5
 20.  12  Äijälä Jouko             28w1   1b0  20w1  23b0  22w0   2.0
      16  Mynttinen Henri          32w1   7b0   9w½  20b½  28w0   2.0
      11  Hämäläinen Jussi         27b1   2w0  25b½   6w0  29b½   2.0
      17  Raki Jyrki                1w0  28b0  30w1  32b0  26w1   2.0
      19  Mäki Juha                 3w0  30b½  13w1   9b0  25w½   2.0
      25  Montonen Samu             9w½  13b½  11w½  18b0  19b½   2.0
      32  Heikkilä Antti           16b0  23w0  27b1  17w1  14b0   2.0
      31  Havumäki Jani            15w0  20b0  26w0  27w1  24b1   2.0
 28.  30  Piironen Petri           14b0  19w½  17b0  28b0  27w1   1.5
      13  Peurala Jussi            29b0  25w½  19b0  24w1  20b0   1.5
 30.  26  Ahlqvist Esa             10b0   6w0  31b1  29w0  17b0   1.0
 31.  24  Kumpulainen Jari          8b½  21w0  23b0  13b0  31w0   0.5
 32.  27  Mustonen Tapani          11w0  18b0  32w0  31b0  30b0   0.0

*******************************************

Ranking after round 5 of MikkSK 70v B-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat. 
-------------------------------------------------------------------
  1.    2  Turunen Tuomo               4.0  15.0  11.25  13.5  1826
        9  Engelberg Jan               4.0  14.5  10.50  13.5  1741
       16  Lind Nino                   4.0  14.0  10.50  12.5  1614
  4.   30  Piila Urho                  3.5  15.5   9.75  11.0  1445
        7  Astikainen Antero           3.5  14.5   9.50  10.0  1774
        3  Pousi Janne                 3.5  12.5   9.00  10.5  1825
       10  Halmesvirta Anssi           3.5  10.5   7.25   9.0  1701
        6  Raitanen Markku             3.5  10.5   6.75   9.0  1793
  9.    5  Vallenius Risto             3.0  15.0   8.00  10.5  1796
        1  Pajunen Toni                3.0  14.0   7.00   9.5  1828
       14  Kovalainen Markus           3.0  13.0   6.75   8.5  1656
       13  Pirinen Timo                3.0  13.0   6.25   9.0  1669
        8  Juntunen Reijo              3.0  11.0   5.25   8.0  1752 
 14.   11  Muhonen Kari                2.5  14.5   6.75   9.5  1699
       23  Laitinen Tommi              2.5  12.5   5.50   7.0  1549 
       19  Lasenkova Sofia             2.5  12.5   4.75   6.0  1600 
       15  Allonen Harri               2.5  12.5   3.75  10.5  1624
       25  Ruokokoski Hannes           2.5  11.5   3.25   5.5  1513
       27  Tiensuu Seppo               2.5  10.5   4.25   6.0  1491 
        4  Pääkkönen Tauno             2.5  10.0   3.75   7.0  1819
       28  Ahonen Markku O.            2.5   9.0   3.25   5.5  1459 
 22.   12  Ihonen Pentti               2.0  17.0   6.00   9.0  1669
       22  Havukainen Leo              2.0  14.5   4.50   6.0  1549  
       21  Häkkinen Tauno              2.0   8.0   1.00   3.0  1562
 25.   24  Pirttimäki Mika             1.5  13.5   4.00   5.5  1537
       17  Iarina Nina                 1.5  13.0   2.75   5.0  1600
       32  Turunen Anssi               1.5  12.5   3.25   5.0  1359
       20  Ometova Irina               1.5  11.5   1.75   5.5  1600
       26  Rytkönen Pentti             1.5  11.0   1.75   3.5  1502
 30.   18  Karakina Natalia            1.0  13.0   1.00   4.0  1600
       29  Raki Jesse                  1.0  10.0   1.50   2.0  1452 
 32.   31  Vinorokova Larisa           0.0  10.0   0.00   0.0  1400 

Ranking and Games after round 5 of MikkSK 70v B-ryhmä
No.  PNo.  Name                     R1    R2    R3    R4    R5   Score
-----------------------------------------------------------------------
  1.    2  Turunen Tuomo           18b1  13w1  30b1   9w½   7b½   4.0
        9  Engelberg Jan           25w1  22b1  12w1   2b½  16w½   4.0
       16  Lind Nino               32b1   5w½   1b1  15w1   9b½   4.0
  4.   30  Piila Urho              14w1   8b1   2w0   6b½  12w1   3.5
        7  Astikainen Antero       23w½  10b½  19w1  12b1   2w½   3.5
        3  Pousi Janne             19w1  12b0  22w1   5w1   1b½   3.5
       10  Halmesvirta Anssi       26b½   7w½  20b½  17w1  15b1   3.5
        6  Raitanen Markku         22b0  26w1  18b1  30w½  11b1   3.5
  9.    5  Vallenius Risto         21w1  16b½   4w1   3b0  14w½   3.0
        1  Pajunen Toni            17w1  11b½  16w0  23b1   3w½   3.0
       14  Kovalainen Markus       30b0  25w1  24b1  11w½   5b½   3.0
       13  Pirinen Timo            29w1   2b0  23w½  27b1   8w½   3.0
        8  Juntunen Reijo          24b½  30w0  26b1  20w1  13b½   3.0
 14.   11  Muhonen Kari            27w1   1w½  15b½  14b½   6w0   2.5
       23  Laitinen Tommi           7b½  24w½  13b½   1w0  17b1   2.5
       19  Lasenkova Sofia          3b0  28w1   7b0  32w½  24b1   2.5
       15  Allonen Harri           31w1   4b1  11w½  16b0  10w0   2.5
       25  Ruokokoski Hannes        9b0  14b0  29w1  18w1  28b½   2.5
       27  Tiensuu Seppo           11b0  17b½  21w1  13w0  20b1   2.5
        4  Pääkkönen Tauno         20b1  15w0   5b0  24w½  32b1   2.5
       28  Ahonen Markku O.        12w0  19b0  31w1  22b1  25w½   2.5
 22.   12  Ihonen Pentti           28b1   3w1   9b0   7w0  30b0   2.0
       22  Havukainen Leo           6w1   9w0   3b0  28w0  18b1   2.0
       21  Häkkinen Tauno           5b0  32w0  27b0  31w1  29b1   2.0
 25.   24  Pirttimäki Mika          8w½  23b½  14w0   4b½  19w0   1.5
       17  Iarina Nina              1b0  27w½  32b1  10b0  23w0   1.5
       32  Turunen Anssi           16w0  21b1  17w0  19b½   4w0   1.5
       20  Ometova Irina            4w0  31b1  10w½   8b0  27w0   1.5
       26  Rytkönen Pentti         10w½   6b0   8w0  29b0  31b1   1.5
 30.   18  Karakina Natalia         2w0  29b1   6w0  25b0  22w0   1.0
       29  Raki Jesse              13b0  18w0  25b0  26w1  21w0   1.0
 32.   31  Vinorokova Larisa       15b0  20w0  28b0  21b0  26w0   0.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti