Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

13. syyskuuta 2014

Kaakonketju 4.krs

Ranking and Games after round 4 of Kaakonketju 2014 Mikkeli
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Dokutchaev Aleksander        14b1   8w1  10b1   2w1    0  4.0
  2.    4  Skrjabin Igor                17w1   9b1  11w½   5b1    0  3.5
  3.    2  Chernyak Viktoria            15w1   7b1   5w1   1b0    0  3.0
       11  Vallenius Risto              24b1   6w1   4b½   8w½    0  3.0
       14  Muhonen Kari                  1w0  13b1   3w1   9b1    0  3.0
        7  Marttinen Jussi              20b1   2w0  18b1  12w1    0  3.0
  7.    8  Turunen Tuomo                21w1   1b0  15w1  11b½    0  2.5
        6  Piironen Petri               19w1  11b0  13w1  10b½    0  2.5
       10  Karppinen Martti             23w1   3b1   1w0   6w½    2  2.5
 10.    5  Nazarova Anastasia           18b1  12w1   2b0   4w0    0  2.0
        3  Porrasmaa Timo               16b1  10w0  14b0  24w1    0  2.0
        9  Kohvakka Raimo               22b1   4w0  26b1  14w0    0  2.0
       12  Astikainen Antero            25w1   5b0  21w1   7b0    0  2.0
       13  Ruusuvuori Olli              26b1  14w0   6b0  18w1    0  2.0
       15  Pirinen Timo                  2b0  22w1   8b0  20w1    0  2.0
       21  Viitikko Pentti               8b0  16w1  12b0  25w1    0  2.0
       17  Lasenkova Sofia               4b0  24w½  20b½  26w1    0  2.0
       16  Ometova Irina                 3w0  21b0  23w1  19b1    0  2.0
 19.   24  Rytkönen Pentti              11w0  17b½  25w1   3b0    0  1.5
 20.   20  Iarina Nina                   7w0  25b½  17w½  15b0    0  1.0
       26  Turunen Anssi                13w0  19b1   9w0  17b0    0  1.0
       18  Karakina Natalia              5w0  23b1   7w0  13b0    0  1.0
       19  Ahonen Markku O.              6b0  26w0  22b1  16w0    0  1.0
       22  Puranen Tuomas                9w0  15b0  19w0  23b1    0  1.0
 25.   25  Vinorokova Larisa            12b0  20w½  24b0  21b0   -2  0.5
 26.   23  Lantta Jarno                 10b0  18w0  16b0  22w0    0  0.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti