Loppusijoitukset 6 kierroksen jälkeen
Rk. | al.nr. | Nimi | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | Korhonen Pasi | FIN | 2106 | MikkSK | 5.0 | 23.0 | 18.50 | 4.0 | |
2 | 1 | Lehtosaari Mauri | FIN | 2199 | KymS | 4.5 | 23.0 | 16.50 | 3.0 | |
3 | Porrasmaa Timo | FIN | 2066 | JoeSK | 4.5 | 23.0 | 16.50 | 3.0 | ||
4 | 5 | Nazarova Anastasia | FIN | 1973 | ESK | 4.0 | 21.5 | 12.75 | 3.0 | |
5 | 10 | Pousi Janne | FIN | 1817 | KymS | 4.0 | 20.0 | 11.75 | 3.0 | |
6 | 9 | Marttinen Jussi | FIN | 1859 | MikkSK | 4.0 | 19.5 | 11.25 | 3.0 | |
7 | 4 | Pietinen Pekka | FIN | 1999 | KäpSK | 4.0 | 17.5 | 8.50 | 4.0 | |
8 | 6 | Piironen Petri | FIN | 1966 | SavSK | 3.5 | 22.5 | 12.00 | 2.0 | |
9 | 7 | Patola Eero | FIN | 1897 | KäpSK | 3.5 | 22.0 | 10.50 | 3.0 | |
10 | 20 | Taskinen Mikko | FIN | 1518 | LprSK | 3.5 | 19.0 | 9.00 | 3.0 | |
11 | 8 | Karppinen Martti | FIN | 1896 | LahS | 3.5 | 15.5 | 7.75 | 3.0 | |
12 | 24 | Häkkinen Tauno | FIN | 1430 | KymS | 3.5 | 15.0 | 6.75 | 3.0 | |
13 | 17 | Viitikko Pentti | FIN | 1642 | JoeSK | 3.0 | 20.5 | 9.25 | 2.0 | |
14 | 14 | Heikkilä Raine | FIN | 1730 | PorvSK | 2.5 | 20.5 | 6.25 | 2.0 | |
15 | 22 | Puranen Tuomas | FIN | 1491 | LprSK | 2.5 | 18.0 | 6.00 | 1.0 | |
16 | 13 | Muhonen Kari | FIN | 1771 | SavSK | 2.5 | 17.0 | 5.75 | 2.0 | |
17 | 16 | Laitinen Jorma | FIN | 1700 | SavSK | 2.5 | 16.5 | 3.75 | 2.0 | |
18 | 19 | Rytkönen Pentti | FIN | 1524 | MikkSK | 2.5 | 14.0 | 3.25 | 2.0 | |
19 | 15 | Astikainen Antero | FIN | 1708 | JoeSK | 2.0 | 16.5 | 2.00 | 2.0 | |
20 | 18 | Kaipia Joonas | FIN | 1525 | LprSK | 2.0 | 15.5 | 2.00 | 2.0 | |
21 | 12 | Myyrä Markku | FIN | 1777 | LprSK | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 2.0 | |
22 | 21 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1501 | LprSK | 2.0 | 11.5 | 1.00 | 2.0 | |
23 | 11 | Kilpiö Vesa | FIN | 1787 | KSY | 1.0 | 15.0 | 0.00 | 1.0 | |
24 | 23 | Turunen Anssi | FIN | 1457 | SavSK | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0.0 |
Annotaatio:
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Vertailu 3: Greater number of victories (variable)
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Vertailu 3: Greater number of victories (variable)
Turnauksen yksityiskohdat, kierrostulokset, suoritusluvut yms. osoitteesta:
http://chess-results.com/tnr188672.aspx?lan=18
Kiitokset kaikille pelaajille, järjestäjille ja muille muuten vaan mukana olleille!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti