Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

11. huhtikuuta 2015

2. krs

Pairing of round 2 of Päämajaturnaus A-ryhmä
Table White                        - Black                                     Results
------------------------------------------------------------------------------ round 2
  1   Hartio Ilkka               ( 1  ) - Sklyarov Dmitri         ( 1  )   8-  1   0-1   
  2   Dokutchaev Aleksander      ( 1  ) - Nazarova Anastasia      ( 1  )   2-  9   1-0
  3   Sipilä Markku              ( 1  ) - Lehtosaari Mauri        ( 1  )  10-  3   0-1 
  4   Osmolnyui Vladimir         ( 1  ) - Sergeev Aleksey B.      ( 1  )   4- 11   1-0 
  5   Piironen Petri             ( 1  ) - Chernyak Viktoria       ( 1  )  12- 5    0-1
  6   Radkov Bazhen D.           ( 1  ) - Pursiainen Erkki        ( 1  )   6- 19   1-0
  7   Pajunen Toni               ( 0  ) - Hintikka Eero           ( 0  )  18-  7   0-1
  8   Turunen Tuomo              ( 0  ) - Kohvakka Raimo          ( 0  )  13- 20   1-0
  9   Pousi Janne                ( 0  ) - Vehkalahti Veli         ( 0  )  21- 14   0-1
 10   Marttinen Jussi            ( 0  ) - Raitanen Markku         ( 0  )  15- 22   1-0 
 11   Muhonen Kari               ( 0  ) - Vättö Jouko             ( 0  )  23- 16   0-1  
 12   Vallenius Risto            ( 0  ) - Astikainen Antero       ( 0  )  17- 24   ½-½


Ranking after round 1 of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Sklyarov Dmitri             1.0   0.0   0.00   1.0  2446 2831 +0.11
        2  Dokutchaev Aleksander       1.0   0.0   0.00   1.0  2435 2820 +0.11
        3  Lehtosaari Mauri            1.0   0.0   0.00   1.0  2213 2625 +0.13
        4  Osmolmyui Vladimir          1.0   0.0   0.00   1.0  2140 2591 +0.16
        5  Chernyak Viktoria           1.0   0.0   0.00   1.0  2129 2564 +0.15
        6  Radkov Bazhen D.            1.0   0.0   0.00   1.0  2093 2530 +0.15
        8  Hartio Ilkka                1.0   0.0   0.00   1.0  2066 2520 +0.16
        9  Nazarova Anastasia          1.0   0.0   0.00   1.0  1986 2514 +0.23
       10  Sipilä Markku               1.0   0.0   0.00   1.0  1983 2512 +0.24
       11  Sergeev Aleksey B.          1.0   0.0   0.00   1.0  1974 2493 +0.22
       12  Piironen Petri              1.0   0.0   0.00   1.0  1913 2490 +0.29
       19  Pursiainen Erkki            1.0   0.0   0.00   1.0  1789 2817 +0.85
 13.    7  Hintikka Eero               0.0   1.0   0.00   0.0  2082 1054 -0.85
       13  Turunen Tuomo               0.0   1.0   0.00   0.0  1904 1519 -0.11
       14  Vehkalahti Veli             0.0   1.0   0.00   0.0  1893 1508 -0.11
       15  Marttinen Jussi             0.0   1.0   0.00   0.0  1890 1478 -0.13
       16  Vättö Jouko                 0.0   1.0   0.00   0.0  1856 1405 -0.16
       17  Vallenius Risto             0.0   1.0   0.00   0.0  1829 1394 -0.15
       18  Pajunen Toni                0.0   1.0   0.00   0.0  1795 1358 -0.15
       20  Kohvakka Raimo              0.0   1.0   0.00   0.0  1785 1331 -0.16
       21  Pousi Janne                 0.0   1.0   0.00   0.0  1779 1251 -0.23
       22  Raitanen Markku             0.0   1.0   0.00   0.0  1777 1248 -0.24
       23  Muhonen Kari                0.0   1.0   0.00   0.0  1758 1239 -0.22
       24  Astikainen Antero           0.0   1.0   0.00   0.0  1755 1178 -0.29

Pairing of round 2 of Päämajaturnaus B-ryhmä
Table White                               - Black                             Results
----------------------------------------------------------------------------- round 2
  1   Lasenkova Sofia          ( 1  ) - Pirinen Timo            ( 1  )   9-  1   ½-½
  2   Halmesvirta Anssi        ( 1  ) - Kovalainen Markus       ( 1  )   2- 11   ½-½   
  3   Zherebko Konstantin      ( 1  ) - Salmelin Aaro           ( 1  )  19-  5   ½-½  
  4   Ihonen Pentti            ( 1  ) - Pohjola Jari            ( 1  )   6- 22   1-0  
  5   Zherebko Nikolai         ( 0.5) - Turunen Anssi           ( 1  )   4- 24   1-0    
  6   Kumpulainen Lauri        ( 0.5) - Piila Urho              ( 0.5)   8-  3   0-1  
  7   Joutsijärvi Kalervo      ( 0.5) - Rytkönen Pentti         ( 0.5)  15- 16   0-1  
  8   Järvinen Jari            ( 0  ) - Heinonen Toivo          ( 0.5)  10- 20   0-1   
  9   Häkkinen Tauno           ( 0  ) - Purola Hannu            ( 0  )  17-  7   ½-½ 
 10   Kemppinen Antti          ( 0  ) - Pirttimäki Mika         ( 0  )  12- 18   ½-½  
 11   Havukainen Leo           ( 0  ) - Mäkinen Pekka           ( 0  )  13- 21        
 12   Kumpumäki Santeri        ( 0  ) - Larina Nina             ( 0  )  23- 14   0-1

Ranking after round 1 of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pirinen Timo                1.0   0.0   0.00   1.0  1737 2273 +0.24
        2  Halmesvirta Anssi           1.0   0.0   0.00   1.0  1712 2255 +0.25
        5  Salmelin Aaro               1.0   0.0   0.00   1.0  1667 2233 +0.28
        6  Ihonen Pentti               1.0   0.0   0.00   1.0  1653 2185 +0.24
        9  Lasenkova Sofia             1.0   0.0   0.00   1.0  1593 2097 +0.21
       11  Kovalainen Markus           1.0   0.0   0.00   1.0  1583 2081 +0.20
       19  Zherebko Konstantin         1.0   0.0   0.00   1.0  1428 2384 +0.78
       22  Pohjola Jari                1.0   0.0   0.00   1.0  1361 2326 +0.79
       24  Turunen Anssi               1.0   0.0   0.00   1.0  1330 2301 +0.80
 10.    3  Piila Urho                  0.5   0.5   0.25   0.5  1712 1512 -0.26
        4  Zherebko Nikolai            0.5   0.5   0.25   0.5  1709 1499 -0.27
        8  Kumpulainen Lauri           0.5   0.5   0.25   0.5  1633 1370 -0.32
       15  Joutsijärvi Kalervo         0.5   0.5   0.25   0.5  1512 1712 +0.26
       16  Rytkönen Pentti             0.5   0.5   0.25   0.5  1499 1709 +0.27
       20  Heinonen Toivo              0.5   0.5   0.25   0.5  1370 1633 +0.32
 16.    7  Purola Hannu                0.0   1.0   0.00   0.0  1649  693 -0.78
       10  Järvinen Jari               0.0   1.0   0.00   0.0  1591  626 -0.79
       12  Kemppinen Antti             0.0   1.0   0.00   0.0  1566  595 -0.80
       13  Havukainen Leo              0.0   1.0   0.00   0.0  1538 1002 -0.24
       14  Larina Nina                 0.0   1.0   0.00   0.0  1520  977 -0.25
       17  Häkkinen Tauno              0.0   1.0   0.00   0.0  1498  932 -0.28
       18  Pirttimäki Mika             0.0   1.0   0.00   0.0  1450  918 -0.24
       21  Mäkinen Pekka               0.0   1.0   0.00   0.0  1362  858 -0.21
       23  Kumpumäki Santeri           0.0   1.0   0.00   0.0  1346  848 -0.20

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti