Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

11. huhtikuuta 2015

Päämajaturnaus on käynnistynyt!

Ranking before initial round of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Sklyarov Dmitri             0.0   0.0   0.00   0.0  2446  -   +0.00
        2  Dokutchaev Aleksander       0.0   0.0   0.00   0.0  2435  -   +0.00
        3  Lehtosaari Mauri            0.0   0.0   0.00   0.0  2213  -   +0.00
        4  Osmolmyui Vladimir          0.0   0.0   0.00   0.0  2140  -   +0.00
        5  Chernyak Viktoria           0.0   0.0   0.00   0.0  2129  -   +0.00
        6  Radkov Bazhen D.            0.0   0.0   0.00   0.0  2093  -   +0.00
        7  Hintikka Eero               0.0   0.0   0.00   0.0  2082  -   +0.00
        8  Hartio Ilkka                0.0   0.0   0.00   0.0  2066  -   +0.00
        9  Nazarova Anastasia          0.0   0.0   0.00   0.0  1986  -   +0.00
       10  Sipilä Markku               0.0   0.0   0.00   0.0  1983  -   +0.00
       11  Sergeev Aleksey B.          0.0   0.0   0.00   0.0  1974  -   +0.00
       12  Piironen Petri              0.0   0.0   0.00   0.0  1913  -   +0.00
       13  Turunen Tuomo               0.0   0.0   0.00   0.0  1904  -   +0.00
       14  Vehkalahti Veli             0.0   0.0   0.00   0.0  1893  -   +0.00
       15  Marttinen Jussi             0.0   0.0   0.00   0.0  1890  -   +0.00
       16  Vättö Jouko                 0.0   0.0   0.00   0.0  1856  -   +0.00
       17  Vallenius Risto             0.0   0.0   0.00   0.0  1829  -   +0.00
       18  Pajunen Toni                0.0   0.0   0.00   0.0  1795  -   +0.00
       19  Pursiainen Erkki            0.0   0.0   0.00   0.0  1789  -   +0.00
       20  Kohvakka Raimo              0.0   0.0   0.00   0.0  1785  -   +0.00
       21  Pousi Janne                 0.0   0.0   0.00   0.0  1779  -   +0.00
       22  Raitanen Markku             0.0   0.0   0.00   0.0  1777  -   +0.00
       23  Muhonen Kari                0.0   0.0   0.00   0.0  1758  -   +0.00
       24  Astikainen Antero           0.0   0.0   0.00   0.0  1755  -   +0.00

Ranking before initial round of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Pirinen Timo                0.0   0.0   0.00   0.0  1737  -   +0.00
        2  Halmesvirta Anssi           0.0   0.0   0.00   0.0  1712  -   +0.00
        3  Piila Urho                  0.0   0.0   0.00   0.0  1712  -   +0.00
        4  Zherebko Nikolai            0.0   0.0   0.00   0.0  1709  -   +0.00
        5  Salmelin Aaro               0.0   0.0   0.00   0.0  1667  -   +0.00
        6  Ihonen Pentti               0.0   0.0   0.00   0.0  1653  -   +0.00
        7  Purola Hannu                0.0   0.0   0.00   0.0  1649  -   +0.00
        8  Kumpulainen Lauri           0.0   0.0   0.00   0.0  1633  -   +0.00
        9  Lasenkova Sofia             0.0   0.0   0.00   0.0  1593  -   +0.00
       10  Järvinen Jari               0.0   0.0   0.00   0.0  1591  -   +0.00
       11  Kovalainen Markus           0.0   0.0   0.00   0.0  1583  -   +0.00
       12  Kemppinen Antti             0.0   0.0   0.00   0.0  1566  -   +0.00
       13  Havukainen Leo              0.0   0.0   0.00   0.0  1538  -   +0.00
       14  Larina Nina                 0.0   0.0   0.00   0.0  1520  -   +0.00
       15  Joutsijärvi Kalervo         0.0   0.0   0.00   0.0  1512  -   +0.00
       16  Rytkönen Pentti             0.0   0.0   0.00   0.0  1499  -   +0.00
       17  Häkkinen Tauno              0.0   0.0   0.00   0.0  1498  -   +0.00
       18  Pirttimäki Mika             0.0   0.0   0.00   0.0  1450  -   +0.00
       19  Zherebko Konstantin         0.0   0.0   0.00   0.0  1428  -   +0.00
       20  Heinonen Toivo              0.0   0.0   0.00   0.0  1370  -   +0.00
       21  Mäkinen Pekka               0.0   0.0   0.00   0.0  1362  -   +0.00
       22  Pohjola Jari                0.0   0.0   0.00   0.0  1361  -   +0.00
       23  Kumpumäki Santeri           0.0   0.0   0.00   0.0  1346  -   +0.00
       24  Turunen Anssi               0.0   0.0   0.00   0.0  1330  -   +0.00

Pairing of round 1 of Päämajaturnaus A-ryhmä
Table White                           - Black                           Results
----------------------------------------------------------------------- round 1
  1   Sklyarov Dmitri          ( 0  ) - Turunen Tuomo            ( 0  )    1-0   
  2   Vehkalahti Veli          ( 0  ) - Dokutchaev Aleksander    ( 0  )    0-1
  3   Lehtosaari Mauri         ( 0  ) - Marttinen Jussi          ( 0  )    1-0
  4   Vättö Jouko              ( 0  ) - Osmolmyui Vladimir       ( 0  )    0-1   
  5   Chernyak Viktoria        ( 0  ) - Vallenius Risto          ( 0  )    1-0
  6   Pajunen Toni             ( 0  ) - Radkov Bazhen D.         ( 0  )    0-1
  7   Hintikka Eero            ( 0  ) - Pursiainen Erkki         ( 0  )    0-1
  8   Kohvakka Raimo           ( 0  ) - Hartio Ilkka             ( 0  )    0-1  
  9   Nazarova Anastasia       ( 0  ) - Pousi Janne              ( 0  )    1-0
 10   Raitanen Markku          ( 0  ) - Sipilä Markku            ( 0  )    0-1
 11   Sergeev Aleksey B.       ( 0  ) - Muhonen Kari             ( 0  )    1-0
 12   Astikainen Antero        ( 0  ) - Piironen Petri           ( 0  )    0-1

Pairing of round 1 of Päämajaturnaus B-ryhmä
Table White                           - Black                            Results
------------------------------------------------------------------------ round 1
  1   Pirinen Timo             ( 0  ) - Havukainen Leo           ( 0  )    1-0 
  2   Larina Nina              ( 0  ) - Halmesvirta Anssi        ( 0  )    0-1
  3   Piila Urho               ( 0  ) - Joutsijärvi Kalervo      ( 0  )    ½-½
  4   Rytkönen Pentti          ( 0  ) - Zherebko Nikolai         ( 0  )    ½-½
  5   Salmelin Aaro            ( 0  ) - Häkkinen Tauno           ( 0  )    1-0
  6   Pirttimäki Mika          ( 0  ) - Ihonen Pentti            ( 0  )    0-1
  7   Purola Hannu             ( 0  ) - Zherebko Konstantin      ( 0  )    0-1
  8   Heinonen Toivo           ( 0  ) - Kumpulainen Lauri        ( 0  )    ½-½
  9   Lasenkova Sofia          ( 0  ) - Mäkinen Pekka            ( 0  )    1-0
 10   Pohjola Jari             ( 0  ) - Järvinen Jari            ( 0  )    1-0
 11   Kovalainen Markus        ( 0  ) - Kumpumäki Santeri        ( 0  )    1-0
 12   Turunen Anssi            ( 0  ) - Kemppinen Antti          ( 0  )    1-0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti