Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

12. huhtikuuta 2015

Päämajaturnaus lopputulokset

Ranking after round 5 of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Osmolnyui Vladimir          4.5  15.5  13.50  13.5  2140 2480 +1.82
  2.    1  Sklyarov Dmitri             4.0  17.5  13.25  13.0  2446 2413 -0.05
        2  Dokutchaev Aleksander       4.0  14.0  10.25  13.5  2435 2432 +0.10
  4.    3  Lehtosaari Mauri            3.5  16.5  10.00  13.0  2213 2257 +0.36
       11  Sergeev Aleksey B.          3.5  14.0   8.25   9.5  1974 2084 +0.73
        8  Hartio Ilkka                3.5  11.5   6.00  10.5  2066 2191 +0.80
  7.    6  Radkov Bazhen D.            3.0  14.0   6.50  10.0  2093 2075 -0.03
        5  Chernyak Viktoria           3.0  13.5   6.50  10.5  2129 2078 -0.24
       12  Piironen Petri              3.0   9.5   4.00   8.0  1913 1980 +0.45
 10.    7  Hintikka Eero               2.5  14.5   6.25   7.5  2082 1905 -1.08
       15  Marttinen Jussi             2.5  13.0   5.75   7.0  1890 1988 +0.59
       10  Sipilä Markku               2.5  12.5   4.50   7.5  1983 1943 -0.27
       13  Turunen Tuomo               2.5  12.5   4.00   7.5  1904 1971 +0.37
       19  Pursiainen Erkki            2.5  12.0   4.50   9.0  1789 2009 +1.32
 15.    9  Nazarova Anastasia          2.0  14.0   4.25   7.0  1986 1916 -0.56
       16  Vättö Jouko                 2.0  13.5   4.25   6.0  1856 1882 +0.13
       22  Raitanen Markku             2.0  12.0   4.00   5.0  1777 1836 +0.31
       18  Pajunen Toni                2.0   9.0   1.50   4.0  1795 1826 +0.09
       23  Muhonen Kari                2.0   7.5   1.00   3.0  1758 1768 +0.05
       21  Pousi Janne                 2.0   6.5   1.00   3.0  1779 1776 -0.03
 21.   14  Vehkalahti Veli             1.5  14.5   3.25   5.0  1893 1843 -0.42
 22.   20  Kohvakka Raimo              1.0  13.0   2.00   3.0  1785 1647 -0.86
 23.   17  Vallenius Risto             0.5  10.0   0.25   2.0  1829 1476 -1.98
       24  Astikainen Antero           0.5   9.5   0.25   2.0  1755 1449 -1.60

Ranking and Games after round 5 of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Osmolnyui Vladimir           16b1  11w1   1b½   7w1   3b1   -1  4.5
  2.    1  Sklyarov Dmitri              13w1   8b1   4w½   6b1   2w½    1  4.0
        2  Dokutchaev Aleksander        14b1   9w1   5b1   3w½   1b½   -1  4.0
  4.    3  Lehtosaari Mauri             15w1  10b1   6w1   2b½   4w0    1  3.5
       11  Sergeev Aleksey B.           23w1   4b0  15w½  10b1  13w1    1  3.5
        8  Hartio Ilkka                 20b1   1w0  14b1   9w1   5b½   -1  3.5
  7.    6  Radkov Bazhen D.             18b1  19w1   3b0   1w0  22b1   -1  3.0
        5  Chernyak Viktoria            17w1  12b1   2w0  19b½   8w½    1  3.0
       12  Piironen Petri               24b1   5w0   7b0  20w1  19w1    1  3.0
 10.    7  Hintikka Eero                19w0  18b1  12w1   4b0  15w½    1  2.5
       15  Marttinen Jussi               3b0  22w1  11b½  14w½   7b½   -1  2.5
       10  Sipilä Markku                22b1   3w0  16b½  11w0  14b1   -1  2.5
       13  Turunen Tuomo                 1b0  20w1   9b½  16w1  11b0   -1  2.5
       19  Pursiainen Erkki              7b1   6b0  17w1   5w½  12b0   -1  2.5
 15.    9  Nazarova Anastasia           21w1   2b0  13w½   8b0  16w½    1  2.0
       16  Vättö Jouko                   4w0  23b1  10w½  13b0   9b½   -1  2.0
       22  Raitanen Markku              10w0  15b0  21w1  18b1   6w0    1  2.0
       18  Pajunen Toni                  6w0   7w0  24b1  22w0  20b1    1  2.0
       23  Muhonen Kari                 11b0  16w0  20b0  24w1  17b1   -1  2.0
       21  Pousi Janne                   9b0  14w0  22b0  17b1  24w1   -1  2.0
 21.   14  Vehkalahti Veli               2w0  21b1   8w0  15b½  10w0    1  1.5
 22.   20  Kohvakka Raimo                8w0  13b0  23w1  12b0  18w0    1  1.0
 23.   17  Vallenius Risto               5b0  24w½  19b0  21w0  23w0    1  0.5
       24  Astikainen Antero            12w0  17b½  18w0  23b0  21b0   -1  0.5

Ranking after round 5 of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Zherebko Konstantin         4.5  14.5  12.75  13.0  1428 2007 +3.35
  2.    5  Salmelin Aaro               3.5  16.0  10.50  11.0  1667 1726 +0.42
        1  Pirinen Timo                3.5  15.5  10.50  11.5  1737 1790 +0.36
        2  Halmesvirta Anssi           3.5  15.5  10.50  11.5  1712 1750 +0.28
        4  Zherebko Nikolai            3.5  13.0   8.50  11.0  1709 1659 -0.17
  6.    9  Lasenkova Sofia             3.0  16.0   8.00   9.5  1593 1610 +0.15
       11  Kovalainen Markus           3.0  15.5   7.50  11.0  1583 1619 +0.27
        3  Piila Urho                  3.0  14.0   6.75   9.0  1712 1563 -0.85
        6  Ihonen Pentti               3.0  12.5   5.50  10.0  1653 1589 -0.31
       14  Iarina Nina                 3.0  12.0   6.25   8.0  1520 1619 +0.67
 11.   16  Rytkönen Pentti             2.5  13.0   5.75   7.5  1499 1599 +0.65
       13  Havukainen Leo              2.5  12.0   4.75   6.0  1538 1492 -0.30
        8  Kumpulainen Lauri           2.5  11.5   4.25   6.5  1633 1483 -0.93
       15  Joutsijärvi Kalervo         2.5  10.5   4.75   6.5  1512 1534 +0.13
       20  Heinonen Toivo              2.5  10.5   2.75   8.5  1370 1630 +1.57
       21  Mäkinen Pekka               2.5   9.0   2.50   4.5  1362 1513 +0.97
 17.   17  Häkkinen Tauno              2.0  13.5   4.75   5.5  1498 1482 -0.13
        7  Purola Hannu                2.0  10.5   2.25   4.5  1649 1447 -1.35
 19.   24  Turunen Anssi               1.5  13.5   3.00   6.5  1330 1448 +0.60
       18  Pirttimäki Mika             1.5  12.0   3.25   4.5  1450 1431 -0.13
       12  Kemppinen Antti             1.5  10.0   2.75   5.0  1566 1311 -1.69
       23  Kumpumäki Santeri           1.5  10.0   0.75   3.5  1346 1334 -0.13
       22  Pohjola Jari                1.5   9.5   0.75   5.5  1361 1398 +0.15
 24.   10  Järvinen Jari               0.0  10.0   0.00   0.0  1591  683 -3.58

Ranking and Games after round 5 of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Zherebko Konstantin           7b1   5w½   3b1   9w1  11b1   -1  4.5
  2.    5  Salmelin Aaro                17w1  19b½   9w½   6b1   2w½    1  3.5
        1  Pirinen Timo                 13w1   9b½   6w1   2b½   4w½    1  3.5
        2  Halmesvirta Anssi            14b1  11w½  16b1   1w½   5b½   -1  3.5
        4  Zherebko Nikolai             16b½  24w1  20b1  11w½   1b½   -1  3.5
  6.    9  Lasenkova Sofia              21w1   1w½   5b½  19b0  17w1    1  3.0
       11  Kovalainen Markus            23w1   2b½  13w1   4b½  19w0    1  3.0
        3  Piila Urho                   15w½   8b1  19w0  24b1  14w½    1  3.0
        6  Ihonen Pentti                18b1  22w1   1b0   5w0  20b1   -1  3.0
       14  Iarina Nina                   2w0  23b1  24w½   8b1   3b½   -1  3.0
 11.   16  Rytkönen Pentti               4w½  15b1   2w0  17b0  12w1    1  2.5
       13  Havukainen Leo                1b0  21w1  11b0  18w½  24b1   -1  2.5
        8  Kumpulainen Lauri            20b½   3w0  22b1  14w0  18b1   -1  2.5
       15  Joutsijärvi Kalervo           3b½  16w0  18b½  22w1   7b½   -1  2.5
       20  Heinonen Toivo                8w½  10b1   4w0  12b1   6w0    1  2.5
       21  Mäkinen Pekka                 9b0  13b0  17w½  23w1  10b1   -1  2.5
 17.   17  Häkkinen Tauno                5b0   7w½  21b½  16w1   9b0   -1  2.0
        7  Purola Hannu                 19w0  17b½  12w0  10b1  15w½    1  2.0
 19.   24  Turunen Anssi                12w1   4b0  14b½   3w0  13w0    1  1.5
       18  Pirttimäki Mika               6w0  12b½  15w½  13b½   8w0    1  1.5
       12  Kemppinen Antti              24b0  18w½   7b1  20w0  16b0   -1  1.5
       23  Kumpumäki Santeri            11b0  14w0  10w1  21b0  22b½   -1  1.5
       22  Pohjola Jari                 10w1   6b0   8w0  15b0  23w½    1  1.5
 24.   10  Järvinen Jari                22b0  20w0  23b0   7w0  21w0    1  0.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti