Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

11. huhtikuuta 2015

4.krs

4krs jatkuu klo 09:00
Pairing of round 4 of Päämajaturnaus A-ryhmä
Table White                           - Black                                   Results
------------------------------------------------------------------------------- round 4
  1   Dokutchaev Aleksander    ( 3  ) - Lehtosaari Mauri         ( 3  )   2-  3        
  2   Radkov Bazhen D.         ( 2  ) - Sklyarov Dmitri          ( 2.5)   6-  1        
  3   Osmolnyui Vladimir       ( 2.5) - Hintikka Eero            ( 2  )   4-  7        
  4   Pursiainen Erkki         ( 2  ) - Chernyak Viktoria        ( 2  )  19-  5        
  5   Hartio Ilkka             ( 2  ) - Nazarova Anastasia       ( 1.5)   8-  9        
  6   Sipilä Markku            ( 1.5) - Sergeev Aleksey B.       ( 1.5)  10- 11        
  7   Turunen Tuomo            ( 1.5) - Vättö Jouko              ( 1.5)  13- 16        
  8   Marttinen Jussi          ( 1.5) - Vehkalahti Veli          ( 1  )  15- 14        
  9   Piironen Petri           ( 1  ) - Kohvakka Raimo           ( 1  )  12- 20        
 10   Pajunen Toni             ( 1  ) - Raitanen Markku          ( 1  )  18- 22        
 11   Vallenius Risto          ( 0.5) - Pousi Janne              ( 0  )  17- 21        
 12   Muhonen Kari             ( 0  ) - Astikainen Antero        ( 0.5)  23- 24        

Ranking after round 3 of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Lehtosaari Mauri            3.0   5.0   5.00   6.0  2213 2724 +0.68
        2  Dokutchaev Aleksander       3.0   4.5   4.50   6.0  2435 2835 +0.36
  3.    1  Sklyarov Dmitri             2.5   6.0   4.75   5.5  2446 2384 -0.14
        4  Osmolnyui Vladimir          2.5   5.5   4.25   5.5  2140 2365 +0.80
  5.    6  Radkov Bazhen D.            2.0   6.0   3.00   5.0  2093 2057 -0.05
       19  Pursiainen Erkki            2.0   4.5   2.50   4.0  1789 2126 +1.27
        8  Hartio Ilkka                2.0   4.5   2.00   4.0  2066 2156 +0.32
        5  Chernyak Viktoria           2.0   4.5   1.50   5.0  2129 2184 +0.23
        7  Hintikka Eero               2.0   4.0   2.00   3.0  2082 1957 -0.41
 10.   10  Sipilä Markku               1.5   5.5   1.75   3.5  1983 1949 -0.14
       15  Marttinen Jussi             1.5   5.5   1.75   2.5  1890 1988 +0.34
       13  Turunen Tuomo               1.5   5.0   1.75   2.5  1904 2008 +0.34
        9  Nazarova Anastasia          1.5   4.5   0.75   3.5  1986 2006 +0.01
       11  Sergeev Aleksey B.          1.5   4.0   0.75   3.5  1974 1929 -0.18
       16  Vättö Jouko                 1.5   4.0   0.75   2.5  1856 1960 +0.38
 16.   14  Vehkalahti Veli             1.0   5.0   0.00   2.0  1893 1904 -0.04
       12  Piironen Petri              1.0   4.5   0.50   3.0  1913 1864 -0.21
       18  Pajunen Toni                1.0   4.5   0.50   1.0  1795 1852 +0.13
       20  Kohvakka Raimo              1.0   3.5   0.00   1.0  1785 1784 -0.04
       22  Raitanen Markku             1.0   3.0   0.00   1.0  1777 1759 -0.09
 21.   17  Vallenius Risto             0.5   4.5   0.25   1.0  1829 1618 -0.81
       24  Astikainen Antero           0.5   2.5   0.25   1.0  1755 1573 -0.63
 23.   23  Muhonen Kari                0.0   4.0   0.00   0.0  1758 1137 -1.05
       21  Pousi Janne                 0.0   3.5   0.00   0.0  1779 1150 -1.07

Ranking and Games after round 3 of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    CB Score
----------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Lehtosaari Mauri             15w1  10b1   6w1    1  3.0
        2  Dokutchaev Aleksander        14b1   9w1   5b1   -1  3.0
  3.    1  Sklyarov Dmitri              13w1   8b1   4w½    1  2.5
        4  Osmolnyui Vladimir           16b1  11w1   1b½   -1  2.5
  5.    6  Radkov Bazhen D.             18b1  19w1   3b0   -1  2.0
       19  Pursiainen Erkki              7b1   6b0  17w1   -1  2.0
        8  Hartio Ilkka                 20b1   1w0  14b1   -1  2.0
        5  Chernyak Viktoria            17w1  12b1   2w0    1  2.0
        7  Hintikka Eero                19w0  18b1  12w1    1  2.0
 10.   10  Sipilä Markku                22b1   3w0  16b½   -1  1.5
       15  Marttinen Jussi               3b0  22w1  11b½   -1  1.5
       13  Turunen Tuomo                 1b0  20w1   9b½   -1  1.5
        9  Nazarova Anastasia           21w1   2b0  13w½    1  1.5
       11  Sergeev Aleksey B.           23w1   4b0  15w½    1  1.5
       16  Vättö Jouko                   4w0  23b1  10w½    1  1.5
 16.   14  Vehkalahti Veli               2w0  21b1   8w0    1  1.0
       12  Piironen Petri               24b1   5w0   7b0   -1  1.0
       18  Pajunen Toni                  6w0   7w0  24b1    1  1.0
       20  Kohvakka Raimo                8w0  13b0  23w1    1  1.0
       22  Raitanen Markku              10w0  15b0  21w1    1  1.0
 21.   17  Vallenius Risto               5b0  24w½  19b0   -1  0.5
       24  Astikainen Antero            12w0  17b½  18w0    1  0.5
 23.   23  Muhonen Kari                 11b0  16w0  20b0   -1  0.0
       21  Pousi Janne                   9b0  14w0  22b0   -1  0.0

Pairing of round 4 of Päämajaturnaus B-ryhmä
Table White                           - Black                                   Results
------------------------------------------------------------------------------- round 4
  1   Halmesvirta Anssi        ( 2.5) - Pirinen Timo            ( 2.5)   2-  1        
  2   Zherebko Nikolai         ( 2.5) - Kovalainen Markus       ( 2.5)   4- 11        
  3   Zherebko Konstantin      ( 2.5) - Lasenkova Sofia         ( 2  )  19-  9        
  4   Ihonen Pentti            ( 2  ) - Salmelin Aaro           ( 2  )   6-  5        
  5   Turunen Anssi            ( 1.5) - Piila Urho              ( 1.5)  24-  3        
  6   Kumpulainen Lauri        ( 1.5) - Iarina Nina             ( 1.5)   8- 14        
  7   Kemppinen Antti          ( 1.5) - Heinonen Toivo          ( 1.5)  12- 20        
  8   Häkkinen Tauno           ( 1  ) - Rytkönen Pentti         ( 1.5)  17- 16        
  9   Havukainen Leo           ( 1  ) - Pirttimäki Mika         ( 1  )  13- 18        
 10   Joutsijärvi Kalervo      ( 1  ) - Pohjola Jari            ( 1  )  15- 22        
 11   Mäkinen Pekka            ( 0.5) - Kumpumäki Santeri       ( 1  )  21- 23        
 12   Järvinen Jari            ( 0  ) - Purola Hannu            ( 0.5)  10-  7        
   

Ranking after round 3 of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Halmesvirta Anssi           2.5   5.5   4.25   5.0  1712 1807 +0.31
        1  Pirinen Timo                2.5   5.0   4.00   5.0  1737 1868 +0.43
        4  Zherebko Nikolai            2.5   4.5   3.75   4.5  1709 1682 -0.04
       11  Kovalainen Markus           2.5   4.5   3.25   5.0  1583 1805 +0.81
       19  Zherebko Konstantin         2.5   4.0   3.00   5.0  1428 1949 +1.92
  6.    5  Salmelin Aaro               2.0   5.5   3.25   4.5  1667 1631 -0.12
        9  Lasenkova Sofia             2.0   5.0   2.75   4.5  1593 1714 +0.50
        6  Ihonen Pentti               2.0   4.5   2.00   5.0  1653 1641 +0.01
  9.   16  Rytkönen Pentti             1.5   6.0   2.25   3.5  1499 1644 +0.56
       24  Turunen Anssi               1.5   5.5   2.25   3.5  1330 1589 +0.94
        3  Piila Urho                  1.5   5.0   2.00   3.5  1712 1524 -0.71
       14  Iarina Nina                 1.5   5.0   1.75   2.5  1520 1463 -0.23
        8  Kumpulainen Lauri           1.5   4.0   1.75   2.5  1633 1481 -0.54
       20  Heinonen Toivo              1.5   4.0   0.75   3.5  1370 1644 +0.98
       12  Kemppinen Antti             1.5   3.0   1.00   2.0  1566 1476 -0.35
 16.   13  Havukainen Leo              1.0   5.5   0.50   2.0  1538 1436 -0.41
       18  Pirttimäki Mika             1.0   4.5   1.25   1.5  1450 1452 +0.01
       15  Joutsijärvi Kalervo         1.0   4.0   1.25   2.0  1512 1429 -0.35
       23  Kumpumäki Santeri           1.0   4.0   0.00   1.0  1346 1440 +0.33
       22  Pohjola Jari                1.0   3.5   0.00   3.0  1361 1501 +0.47
       17  Häkkinen Tauno              1.0   3.0   0.50   1.5  1498 1434 -0.26
 22.    7  Purola Hannu                0.5   5.0   0.50   1.0  1649 1224 -1.59
       21  Mäkinen Pekka               0.5   4.0   0.50   0.5  1362 1270 -0.30
 24.   10  Järvinen Jari               0.0   3.5   0.00   0.0  1591  624 -2.37

Ranking and Games after round 3 of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    CB Score
----------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Halmesvirta Anssi            14b1  11w½  16b1   -1  2.5
        1  Pirinen Timo                 13w1   9b½   6w1    1  2.5
        4  Zherebko Nikolai             16b½  24w1  20b1   -1  2.5
       11  Kovalainen Markus            23w1   2b½  13w1    1  2.5
       19  Zherebko Konstantin           7b1   5w½   3b1   -1  2.5
  6.    5  Salmelin Aaro                17w1  19b½   9w½    1  2.0
        9  Lasenkova Sofia              21w1   1w½   5b½    1  2.0
        6  Ihonen Pentti                18b1  22w1   1b0   -1  2.0
  9.   16  Rytkönen Pentti               4w½  15b1   2w0    1  1.5
       24  Turunen Anssi                12w1   4b0  14b½   -1  1.5
        3  Piila Urho                   15w½   8b1  19w0    1  1.5
       14  Iarina Nina                   2w0  23b1  24w½    1  1.5
        8  Kumpulainen Lauri            20b½   3w0  22b1   -1  1.5
       20  Heinonen Toivo                8w½  10b1   4w0    1  1.5
       12  Kemppinen Antti              24b0  18w½   7b1   -1  1.5
 16.   13  Havukainen Leo                1b0  21w1  11b0   -1  1.0
       18  Pirttimäki Mika               6w0  12b½  15w½    1  1.0
       15  Joutsijärvi Kalervo           3b½  16w0  18b½   -1  1.0
       23  Kumpumäki Santeri            11b0  14w0  10w1    1  1.0
       22  Pohjola Jari                 10w1   6b0   8w0    1  1.0
       17  Häkkinen Tauno                5b0   7w½  21b½   -1  1.0
 22.    7  Purola Hannu                 19w0  17b½  12w0    1  0.5
       21  Mäkinen Pekka                 9b0  13b0  17w½   -1  0.5
 24.   10  Järvinen Jari                22b0  20w0  23b0   -1  0.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti